| Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
|
|
||
Цифровая камера Minolta DiMAGE S414 |
|
|
|
В настоящий момент заказать нельзя... |
| Эффективное число пикселей: | 4.0 миллиона пикселей | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица ПЗС: | Размер: 1/1.8 дюйма с общим количеством пикселей 4.1 миллиона | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип аналого-цифровогопреобразования: | 12-ти битное | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность фотокамеры: | Автоматическая; эквивалент ISO 64, 100, 200, 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние: | 7,15–28,6 мм (35–140 мм – эквивалент для 35 мм фотокамер) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция объектива: | 11 элементов в 9 группах (включая 1 стеклянный элемент с аномальной дисперсией и 2 двухсторонних асферических элемента) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон диафрагмы: | f/3.0 – f/3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальное расстояние фокусировки: | При широкоугольном положении объектива: приблизительно 0.5 м (от матрицы ПЗС); в теле-режиме – приблизительно 0.9 м (от матрицы ПЗС) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон фокусировки в макро-режиме: | 10 – 54 см (от передней панели)16 – 60 см (от матрицы ПЗС) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное увеличение: | 0.1x (1:10) Эквивалентно 0.465x (1:2,15) для 35 мм фотокамер |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь, покрываемая максимальным увеличением: | 74,3 x 55,7 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр фильтра: | 35,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип видоискателя: | Оптический видоискатель, отображающий реальное изображение | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Жидкокристаллический (ЖК) дисплей: | 46 мм (1.8 дюйма) цветной TFT-монитор с общим числом пикселей 122000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип затвора: | Электронный затвор ПЗС и механический | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон выдержек: | 1/1000 - 4 с, ручной режим Bulb (максимум 15с) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Система автофокуса: | Видео автофокус | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Площади автофокуса: | Широкая зона фокусировкиТочечная фокусировка с выбором зоны фокусировки | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы фокусировки: | Автофокусировка Непрерывная автофокусировка доступна в режиме автофокусаРучная фокусировка |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Система замера экспозиции: | Мультисегментная, точечная | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мультисегментный экспозамер: | 270 сегментов | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы экспозамера: | Программный автоматический экспозамер AE, Приоритет диафрагмы, Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Выбор цифровой сюжетной программы: | Макро, «Портрет», «Пейзаж», «Ночной портрет», «Текст», «Макро и текст» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация экспозиции: | ±2 Ev с шагом 1/3 Ev | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Система измерения вспышки: | ADI (усовершенствованная система измерения расстояния) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон действия вспышки: | Широкоугольное положение: приблизительно 0,5 – 3,5мТелефото:
приблизительно 0,9 – 3 м (Чувствительность камеры в автоматическом режиме) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы вспышки: | Автоматический, Автоматический с подавлением «эффекта красных глаз»; Заполняющая вспышка; Заполняющая вспышка с подавлением «эффекта красных глаз»; Принудительно выключена | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим непрерывной съёмки: | Доступен | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспозиционный брэкетинг: | Шагами по 1.0, 0.5, 0.3 Ev | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Задержка автоспуска: | Приблизительно 10 с | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанционное управление: | С помощью пульта дистанционного управления IR Remote Control RC-3 (продаётся отдельно) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Запись видео: | Максимум 60 сек. с монофоническим аудио (15 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Запись аудио: | Монофонические голосовые комментарии к статичным изображениям: 5 или 15 сек. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветовые режимы: | Естественные цвета, Насыщенные цвета, Черно-белое изображение, Сепия, Соляризация | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление балансом белого: | Автоматическое, предустановленные режимы (дневной свет, искусственное освещение, флуоресцентное освещение, облачность)Пользовательские настройки | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление цифровыми эффектами: | Компенсация контраста, резкости, фильтр | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация контраста: | Три уровня (высокий, нормальный, низкий) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация резкости: | Три уровня (мягкий, нормальный, резкий) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Фильтр: | Три уровня (холодный, естественный, теплый) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум: | 2,2х | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция впечатывания даты: | Год/Месяц/Число (Формат может быть изменен) Режим впечатывания может быть отключен |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Варианты установки качества изображения: | Суперкачественный (TIFF), Качественный (Fine), Стандартный (Standard), Экономичный (Economy) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество записываемых пикселей (статичный кадр): | 2272 x 1704, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество записываемых пикселей при записи видео: | 320 x 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступный объём записи: | Приблизительная ёмкость 16 Мб карты памяти Compact Flash:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат файлов: | JPEG, TIFF, Motion JPEG (AVI)DCF 1.0-совместимые DPOF-совместимые (для принтеров, поддерживающих USB ver. 1.1) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Форматы названия папок: | Стандартный, Дата съёмки | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление выводом на печать: | Система соответствия выводимых на печать изображений: PRINT Image Matching II, Exif Print | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Носитель информации: | Compact Flash карта типа I | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс компьютера: | USB 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио/Видео выход: | NTSC и PAL (выбирается в меню камеры) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания: | 4 алкалайновых (щелочных) элемента питания типа AA или Ni-MH аккумуляторы. Рекомендуется использование Ni-MH аккумуляторов | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность батареи (режим Воспроизведения): | Приблизительное время непрерывного воспроизведения: 120 минут.
Информация основывается на стандартном тесте Minolta с 1850 mAh Ni-MH аккумуляторами. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность батареи (режим Записи): | Приблизительное число записанных изображений: 160 кадров Информация основывается на стандартном тесте Minolta: 1850 mAh Ni-MH аккумуляторы, ЖК монитор включен, полноразмерные изображения (2272X1704), стандартное качество изображения, нет мгновенного воспроизведения, нет голосовых комментариев, вспышка используется с 50% кадров. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний источник питания: | 6V DC при использовании указанного в спецификации AC-адаптера (продаётся отдельно) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (ШхВхГ): | 113,5 х 64,5 х 58,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес: | Приблизительно 335 г (без батарей и носителя информации) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура: | 0-40 ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
КОММЕНТАРИИ / МНЕНИЯ / ВОПРОСЫ / РЕШЕНИЯ
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ / ADD COMMENTS |
| Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |
|
|
|
|