| Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
|
|
||
Цифровая камера PENTAX OPTIO S |
|
|
|
В настоящий момент заказать нельзя... |
|
Миниатюрная (83х52х20мм), легкая (всего 98 г!), изящная, многофункциональная цифровая 3.2-мегапиксельная камера с 3-кратным зум-объективом, встроенной автовспышкой, внутренней памятью 11 Мб и 1.6-дюймовым TFT ЖК-монитором с полем зрения 100%. Камера c простой и удобной системой управления, возможностью индивидуальной настройки, большим количеством новейших режимов и функций, позволяет создавать видеоролики и записывать звук. А благодаря рекордно малому времени задержки 0.01 секунды от нажатия на кнопку спуска до срабатывания затвора вы не упустите ни одного кадра. Входящее в комплект поставки программное обеспечение MAGIX* "Photos on CD" позволит быстро и легко редактировать изображения и демонстрировать их окружающим.
|
| Полная емкость матрицы | 3.34 млн. пикселей |
| Тип камеры | Компактная цифровая фотокамера со встроенным зум-объективом |
| с автоматической вспышкой | Да |
| с автофокусом | Да |
| с автоэкспозицией | Да |
| Величина ПЗС матрицы с первичным цветовым фильтром | 1/2.5 дюйма |
| Глубина цвета | 10 бит х 3 цвета |
| Разрешение (фото) | 2048 x 1536 пикс., 1600 х 1200 пикс., 1024 x 768 пикс., 640 x 480 пикс. |
| Разрешение (видео) | 320 х 240 пикс. |
| Чувствительность | Автоматическая, фиксированная (эквивалент ISO 50, 100, 200) |
| Тип объектива | С переменным фокусом |
| Фокусное расстояние | 5.8мм-17.4мм (эквивалент 35мм-105мм в формате 35мм) |
| Светосила | F2.6 - F4.8 |
| Оптическая конструкция | 6 элементов в 5 группах (2 двусторонних асферических элемента) |
| Фото: "DCF" | Да |
| Фото: "DPOF" | Да |
| Фото: "JPEG" | Да |
| Видео: "AVI" | Да |
| Аудио: "WAV" | Да |
| Тип фокусировки | TTL автофокус по методу контрастной детекции |
| Встроенная память | 11MB |
| Сменная карта памяти | SD или MultiMediaCard |
| Ручная фокусировка | Да |
| Точечный автофокус | Да |
| Фокусировка на бесконечность в пейзажном режиме | Да |
| Минимальная дистанция фокусировки в автофокусе (обычный) | от 0.4м |
| Минимальная дистанция фокусировки в автофокусе (макро) | от 0.18м (до 0.5м) |
| Минимальная дистанция фокусировки в автофокусе (супермакро) | от 0.06м (до 0.2м) |
| Минимальная дистанция фокусировки в ручном фокусе | от 0.06м |
| Экспозиционный режим: пейзаж | Да |
| Экспозиционный режим: портрет | Да |
| Экспозиционный режим: автопортрет | Да |
| Экспозиционный режим: закат | Да |
| Экспозиционный режим: пляж и снег | Да |
| Экспозиционный режим: цветы | Да |
| Экспозиционный режим: софт-фильтр | Нет |
| Автобрекетинг | Нет |
| Тип экспозамера | TTL многосегментный с переключением в ц/взвеш. или точ. режим |
| Экспозиционный обычный режим | Да |
| Экспозиционный режим - ночная съемка | Да |
| Экспозиционный ручной режим | Да |
| Видеорежим | Да |
| Экспозиционный режим - 3D (трехмерное изображение) | Да |
| Экспозиционный режим вечерняя съемка | Нет |
| Экспозиционный режим - светофильтры | Да |
| Экспозиционный режим: рисунок | Нет |
| Панорамные кадры | Да |
| Пользовательские настройки | Да |
| Экспокоррекция | ±2 EV (шаг1/3EV) |
| Автоматическая вспышка | Да |
| Автоматическая компенсация контрового света | Да |
| Тип затвора | Залинзовый программируемый АЕ электронный затвор |
| Выдержка | 1/2000 сек.- 1 сек. |
| Ручное вкл./выкл. | Да |
| Синхронизация на длительных выдержках | Да |
| Уменьшение эффекта "красных глаз" с помощью предварительной вспышки | Да |
| Авторежим | Да |
| Дневной свет | Да |
| Люминесцентное освещение | Да |
| Облачная погода | Да |
| Искусственное освещение | Да |
| Ручная установка | Да |
| Тип видоискателя | Зумируемый видоискатель реального изображения |
| Диоптрийная коррекция | От -3D до +1D |
| Тип ЖКИ монитора | 1.6 дюймовый ЖКИ TFT монитор |
| Регулировка яркости | Да |
| 2 пальчиковые батарейки типа АА | Нет |
| Литиевый элемент CR-V3 | Нет |
| Аккумулятор | Литий-ионный |
| Сетевой адаптер | Да |
| Режимы съемки | Однокадр., непрерыв., таймер авт-ка и съемка ПДУ |
| Цветовой режим | Полноцв., ч/б, сепия, красный, розовый, желтый, зеленый, синий, пурпурный, Slim |
| Цифровой зум | Съемка 1X - 2X, Просмотр 1X - 4X.. |
| Интерфейс | Да |
| Ручной режим установки баланса белого | Да |
| Уровни качества | Хороший, повышенный, наилучший |
| Гистограмма для определения уровня освещенности | Да |
| Поворотный дисплей | Нет |
| Функция отображения времени в разных часовых поясах | Да |
| Часы-будильник | Да |
| Функция запоминания установок | Да |
| Функция защиты изображения | Да |
| Видевыход | Да |
| Таймер автоспуска | Да |
| Выбор заставки | Да |
| Выбор языка | Да |
| Режим диктофона | Да |
| Комплект поставки | Зарядное устройство D-BC8 (A) Аккумулятор L-Ion D-Li8 для OptioS Диск S-SW8 с программным обеспечением Шнур AC Plug D-C02 E Стереоадаптер O-3DV1 Ремешок O-ST5 USB-кабель I-USB7 для OptioS, Optio 450/550 Видеокабель I-AV7 для OptioS, Optio 450/550 |
|
КОММЕНТАРИИ / МНЕНИЯ / ВОПРОСЫ / РЕШЕНИЯ
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ / ADD COMMENTS |
|||||||||
| Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |
|
|
|
|