Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
Фотоаппараты Память Видеомонтаж Аксессуары Видео Сканеры Словарь Корзина Форум |
Цифровая камера Casio EXILIM Card EX-S500 |
|
В настоящий момент заказать нельзя... Ваши комментарии / мнения / вопросы / решения
|
Регистрирующий элемент: | ПЗС-матрица с диагональю 1/2.5 дюйма (5.25 млн пикселей всего, 5.0 млн эффективных пикселей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат записи: | Фотоснимки: JPEG (Exif. Ver. 2.2), поддержэка DCF 1.0, DPOF Видео: AVI (MPEG-4) Аудио: WAV (моно) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Носитель памяти: | Встроенная память (около 8.3Mб), слот для карт памяти SD/MMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение: | Фото: 2560 x 1920 / 2560 x 1712 (3:2) / 2304 x 1728 / 2048 x 1536 / 1600 х 1200 / 640 х 480 Видео со звуком: 640 x 480 (HQ - максимальное качество) / 640 x 480 (Normal - нормальное качество) / 320 x 240 (LP - экономное качество) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* SD - Secure Digital Card. Продукция компании Matsushita. Емкость отличается в зависимости от производителя. Время записи и объем информации: Снимки:
Видео:
** Длительность ограничена ёмкостью карты памяти и уровнем заряда батареи |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив: | 6 линз в 5 группах, включая асферические; F2.7 (широкий угол) - F5.2 (телеположение), f=6.2 мм (широкий угол) - 18.6мм (телеположение) (экв. 38мм - 114 мм для 35 мм камеры) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение: | 3-кратное оптическое; 4-кратное цифровое (12-кратное комбинированное оптико-цифровое) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусировка: | Автоматическая по контрасту (точечная, 9-точечная); макро; бесконечность; ручная фокусировка, панорамный фркус) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон фокусировки: | Автофокусировка: от 40см до бесконечности; макро: от 17 до 50 см (в зависимости от кратности оптического увеличения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспозиция: | Экспозамер: матричный, центрально взвешенный, точечный Контроль экспозиции: программный Экспокоррекция: от -2EV до +2EV (с шагом 1/3EV) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затвор: | Электронный, механический; выдержка от 1/8 до 1/2000 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма: | Авто; F2.7/F4.3 [широкий угол] (в зависимости от кратности увеличения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого: | Авто, 6 предустановок, ручная настройка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность ISO: | Снимки: ISO 50/100/200/400 (авто/ручное переключение) Видео: Авто |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы записи: | Снимок; снимок со звуковым комментарием (до 30 сек); серийная съемка; автоспуск; макро; BEST SHOT; видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоспуск: | 10 сек./2сек./тройной автоспуск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная вспышка: | Режимы: авто, принудительная, выключена, против "красных глаз". Радиус действия: от 0.4 м до 2.8 м (широкий угол); от 0.4 м до 1.4 м (телеположение) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видоискатель: | Цветной TFT дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монитор: | Цветной TFT дисплей с диагональю 2.2 дюйма, разрешение 84960 точек (354x240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенные часы: | Дата и время регистрируются со снимком; автокалендарь до 2049 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мировое время: | 162 города (32 временные зоны); названия городов; дата и время; летнее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы/выходы: | Универсальный разъем для USB-док-станции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол USB: | Скоростной USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио: | Микрофон (моно), динамик (моно) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание: | Литий-ионный аккумулятор NP-20, сетевой адаптер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы аккумулятора: | Серийная съемка: ~ 410 снимков (около 1 ч 40 мин)* *Условия съемки: 23°C, дисплей включен, вспышка отключена, переключение между широким углом и телефото каждые 15 сек. Непрерывный просмотр: ~ 2 ч 40 мин (снимки) Непрерывная съемка: ~ 1 ч 20 мин (видео) Непрерывная диктофонная запись: ~ 2 ч 40 мин |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты: | 90 мм (ширина) x 59 мм (высота) x 16.1 мм (толщина) (без выступающих частей, минимальная толщина 13.7 мм) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес: | Около 115 г (без аккумулятора и аксессуаров) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация: | Перезаряжаемая литий-ионная батарея, док станция USB; AV кабель; ремешок для переноски; сетевой адаптер; CD-ROM |
Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. EXILIM является зарегистрированной торговой маркой CASIO COMPUTER CO. LTD. Любые другие названия продуктов или компаний являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. |
Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |