Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
Фотоаппараты Память Видеомонтаж Аксессуары Видео Сканеры Словарь Корзина Форум |
Цифровая камера Casio Exilim EX-Z10 |
|
|
В настоящий момент заказать нельзя... Ваши комментарии / мнения / вопросы / решения
|
Регистрирующий элемент: | Прямоугольная матрица ПЗС с диагональю 1/2.5 дюйма (всего 5.25 млн пикселей, 5 млн пикселей эфф.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат записи: | Фотоснимки: JPEG (Exif. Ver. 2.2), поддержэка DCF 1.0, DPOF Видео: AVI (Motion JPEG) Аудио: WAV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Носитель памяти: | Встроенная память (около 8.7Mб), слот для карт памяти SD/MMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение: | Фото: 2560 x 1920 / 2560 x 1712 (3:2) / 2304 x 1728 / 2048 x 1536 / 1600 х 1200 / 640 х 480 Видео: 640 x 480 (HQ) / 640 x 480 (Normal) / 320 x 240 (LP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер файлов:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив: | F3.1(широкий угол) - 5.4 (телеположение), f=6.3 - 18.9 мм (экв. 38-114мм для 35 мм камеры) , 7 линз в 6 группах, включая асферики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение: | 3-кратное оптическое; 4-кратное цифровое (12-кратное комбинированное оптико-цифровое) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусировка: | Автоматическая по контрасту; режимы - авто, макро; бесконечность; ручная фокусировка, панорамный фокус (при видеосъемке). Зона фокусировки: точечная, многоточечная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон фокусировки: | Автофокусировка: от 40см до бесконечности; макро: от 10 до 50 см (в зависимости от кратности оптического увеличения*), ручная фокусировка: от 10 до бесконечности * применение оптического зума приведет к изменению приведенных данных |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспозиция: | Экспозамер: Матричный, центрально взвешенный, точечный Контроль экспозиции: программная и ручная настройка, приоритет выдержки и диафрагмы Экспокоррекция: -2EV - +2EV с шагом 1/3 EV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затвор: | Электронный, механический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выдержка: | Программный режим: 1/8 - 1/2000 сек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма: | F3.1/F4.0, автопереключение* * применение оптического зума приведет к изменению приведенных данных |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого: | Авто / фиксированный (6 режимов) / ручная настройка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность ISO: | снимки: авто*/ ISO 50 / 100 / 200 / 400 (авто/ручное переключение), Видео: Авто * максимальное значение 1600 ISO применяется в программах "Anti Shake" и "Высокая светочувствительность" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы записи: | Снимок / снимок со звуковым комментарием (до 30 сек); серийная съемка; автоспуск; макро; BEST SHOT; видео, диктофон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоспуск: | 10 сек, 2 сек, тройной автоспуск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная вспышка: | Режимы: авто, принудительная, выключена, против "красных глаз". Радиус действия: от 0.4 м до 3.1 м (широкий угол); от 0.4 м до 1.8 м (телеположение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видоискатель: | Монитор и оптический видоискатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монитор: | 2.0 дюйма цветной TFT дисплей, 84,960 точек (354x240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции времени: | Дата и время создания снимка, автоматический календарь до 2049 года. 162 городов (32 зоны); названия городов, дата и время, настройки летнего времени | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы/выходы: | Разъем для адаптера (DC IN 3V), интегрированный USB/AV (NTSC/PAL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол USB: | Скоростной USB 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио: | Микрофон (моно), динамик (моно) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание: | две алкалиновые батареи, два никель-металлгидридных или литий-ионных аккумулятора типоразмера AA, сетевой адаптер (AD-C30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы аккумулятора1): | Примерно 270 снимков (по стандарту CIPA) Непрерывная съемка: примерно 750 снимков (2час 05 мин)2) Непрерывное воспроизведение: примерно 5 часов 20 мин (снимки) Непрерывная съемка видео: примерно 1 час 45 мин. Непрерывная диктофонная запись: примерно 4 часа 55 мин 1) данные для алкалиновых батарей LR6 Matsushita Battery Industrial CO., LTD 2)дисплей включен, вспышка выключена, переключение зума из положения телефото в широкий угол каждые 12 сек |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты: | 90 x 60 x 27.2 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес: | Опримерно 136г (без батарей и аксессуаров) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация: | алкалиновые батареи (LR6), USB кабель, ТВ-кабель, ремешок для переноски, CD-ROM |
Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. EXILIM является зарегистрированной торговой маркой CASIO COMPUTER CO. LTD. Любые другие названия продуктов или компаний являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. |
Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |