Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
Фотоаппараты Память Видеомонтаж Аксессуары Видео Сканеры Словарь Корзина Форум |
Цифровая камера Casio Exilim EX-Z500 |
|
В настоящий момент заказать нельзя... Ваши комментарии / мнения / вопросы / решения
|
Регистрирующий элемент: | Прямоугольная матрица ПЗС с диагональю 1/2.5 дюйма (всего 5.25 млн пикселей, 5 млн пикселей эфф.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат записи: | Фотоснимки: JPEG (Exif. Ver. 2.2), поддержэка DCF 1.0, DPOF Видео: AVI (Motion JPEG) Аудио: WAV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Носитель памяти: | Встроенная память (около 8.7Mб), слот для карт памяти SD/MMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение: | Фото: 2560 x 1920 / 2560 x 1712 (3:2) / 2304 x 1728 / 2048 x 1536 / 1600 х 1200 / 640 х 480 Видео: 640 x 480 (HQ) / 640 x 480 (Normal) / 320 x 240 (LP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер файлов:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив: | F2.7 (широкий угол) - 5.2 (телеположение), f=6.2 - 18.6 мм (экв. 38-114 мм для 35мм камеры), 6 линз в 5 группах, включая асферики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение: | 3-кратное оптическое; 4-кратное цифровое (12-кратное комбинированное оптико-цифровое) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусировка: | Автоматическая по контрасту; режимы - авто, макро; бесконечность; ручная фокусировка, панорамный фокус. Зона фокусировка: точечная, многоточечная. Подсветка автофокуса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон фокусировки: | Автофокусировка: от 40см до бесконечности; макро: от 17 до 50 см (в зависимости от кратности оптического увеличения*), ручная фокусировка: от 17 до бесконечности * применение оптического зума приведет к изменению приведенных данных |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспозиция: | Экспозамер: Матричный, центрально взвешенный, точечный Контроль экспозиции: программная настройка Экспокоррекция: -2EV - +2EV с шагом 1/3 EV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затвор: | Электронный, механический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выдержка: | Программный режим: 1/8 - 1/2000 сек (сюжет "Фейерверк" - 2 сек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма: | F2.7/F4.3, автопереключение* * применение оптического зума приведет к изменению приведенных данных |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого: | Авто / фиксированный (6 режимов) / ручная настройка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность ISO: | снимки: авто*/ ISO 50 / 100 / 200 / 400 (авто/ручное переключение), Видео: Авто * максимальное значение 1600 ISO применяется в программах "Anti Shake" и "Высокая светочувствительность" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы записи: | Снимок / снимок со звуковым комментарием (до 30 сек); серийная съемка; автоспуск; макро; BEST SHOT; видео, диктофон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоспуск: | 10 сек, 2 сек, тройной автоспуск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная вспышка: | Режимы: авто, принудительная, выключена, против "красных глаз". Радиус действия: от 0.4 м до 2.4 м (широкий угол); от 0.4 м до 1.3 м (телеположение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видоискатель: | Монитор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монитор: | 2.7- дюйма цветной TFT дисплей, 153,600 точек (640x240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции времени: | Дата и время создания снимка, автоматический календарь до 2049 года. 162 городов (32 зоны); названия городов, дата и время, настройки летнего времени | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы/выходы: | Универсальный разъем для подключения к док-станции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол USB: | Скоростной USB 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио: | Микрофон (моно), динамик (моно) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание: | Специальная литий-ионная аккумуляторная батарея (NP-40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы аккумулятора: | Примерно 500 снимков (по стандарту CIPA) Непрерывная съемка: примерно 1330 снимков (4 часа 30 мин)* * дисплей включен, вспышка выключена, переключение зума из положения телефото к широкому углу каждые 12 сек Непрерывное воспроизведение снимков: примерно 7 часов 50 мин Непрерывная съемка видео: примерно 3 часа 40 мин Непрерывная диктофонная запись: примерно 7 часов 40 мин |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты: | 88.5 x 57 x 20.5мм (без выступающих частей, 18.6 мм в самой тонкой части корпуса) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес: | Примерно 112г (без батареи и карты памяти) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация: | Литий-ионный аккумулятор, док-станция USB, специальный сетевой адаптер, сетевой шнур, USB кабель, ТВ-кабель, ремешок для переноски, CD-ROM |
Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. EXILIM является зарегистрированной торговой маркой CASIO COMPUTER CO. LTD. Любые другие названия продуктов или компаний являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. |
Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |