Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
Фотоаппараты Память Видеомонтаж Аксессуары Видео Сканеры Словарь Корзина Форум |
Цифровая камера Casio EXILIM Zoom EX-Z57 черный |
|
В настоящий момент заказать нельзя... Ваши комментарии / мнения / вопросы / решения
|
Модель: | EXILIM Zoom EX-Z57 Black Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат записи: | Фотоснимки: JPEG (Exif. Ver. 2.2),стандарт DCF, DPOF Видео: AVI (Motion JPEG); Звук: WAV (моно) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память: | Встроенная память (доступно 9.3Mб), карта памяти SD/MMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение: | Фото: 2560 x 1920 / 2560 x 1712 (3:2) / 2048 x 1536 / 1600 х 1200 / 1280 х 960 / 640 х 480 Видео: 320 x 240 точек, 15 кадров в секунду |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* SD - Secure Digital Card. Продукция компании Matsushita. Емкость отличается в зависимости от производителя. Емкость памяти (количество снимков) для 9.3Мб внутренней памяти и 64Мб SD* :
Емкость памяти (видеозапись со звуком) для 9.3Мб внутренней памяти и 64Мб SD* :
Емкость памяти (цифровой диктофон) для 9.3Мб внутренней памяти и 64Мб SD* :
* Емкость зависит от производителя карты. ** Часть встроенной флэш-памяти используется для хранения системных данных, поэтому для сохранения ваших данных доступный объем может быть меньше указанного. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление снимков: | Один снимок, все снимки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрирующий элемент: | ПЗС-матрица с диагональю 1/2.5 дюйма (общее количество пикселей: 5.25 миллиона, эффективных: 5.0 миллиона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив: | F2.6-4.8, f = 5.8 - 17.4 мм (экв. 35 -105 мм для 35-мм камеры); 3-кратное оптическое увеличение; Pentax-Optik; защитная шторка; 4-кратное цифровое увеличение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма: | F2.6/4.3; автоматический выбор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусировка: | Автоматическая контрастного типа (точечная, многоточечная); ручная фокусировка; автопанорамный фокус; панорамный фокус; макро; бесконечность; захват фокуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон фокусировки: | Макро: от 6 до 50 см; обычный: от 40 см до бесконечности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспозиция: | Экспозамер: матричный Экспозиция: программная автоматическая Экспокоррекция: от -2EV до +2EV (с шагом 1/3EV) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затвор: | Электронный / механический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость затвора: | Обычная: 1/8 - 1/2000 секунд Ночной режим: 4 - 1/2000 секунд Салюты: 2 секунды (фиксированная) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность: | ISO 50/100/220/400; автоматическая/ручная установка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого: | Автоматический; фиксированный (6 режимов); ручная коррекция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы записи: | Одиночный фотоснимок; сюжетные программы BESTSHOT - 23 встроенные программы; фотоснимок со звуковым комментарием (макс. до 30 секунд); автоспуск; видео со звуком; макросъемка; автоматическая макросъемка; цифровой диктофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио (моно): | Микрофон, динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоспуск: | 2 секунды или 10 секунд; тройной автоспуск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык меню: | Немецкий; Английский; Испанский; Французский; Русский*; Японский * Только у официальных дилеров |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспышка: | Авто, включена, выключена, защита от "красных глаз" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина вспышки: | 0.4 - 2.6 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видоискатель: | ЖК-дисплей или оптический видоискатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей: | Цветной 2,7-дюймовый цифровой TFT-дисплей (115200 точек - 480 x 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции воспроизведения: | Увеличение при просмотре (4X); изменение размера; кадрирование; просмотр видео; вывод 9-снимков на дисплей одновременно; поворот снимка; зеркальное отображение снимка; фотокалендарь; слайд-шоу (фотостенд) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация времени: | Дата и время регистрируются со снимком; автокалендарь до 2049 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мировое время: | 162 города (32 временные зоны); названия городов; дата и время; летнее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие функции: | Прямая печать на фотопринтер по протоколам EPSON USB-DIRECT PRINT; PictBridge; автоотключение; яркостная гистограмма; будильник с выводом изображения; цифровой фотоальбом; папка "Избранное" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс: | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы/выходы: | Универсальный разъем для USB-док-станции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание: | Сменный литий-ионный аккумулятор (входит в комплект) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы аккумулятора: | Непрерывная запись 1 : ~ 3 часа 30 минут, до 400 снимков (CIPA) Непрерывная запись 2 : ~ 150 минут, ~ 3 часа 30 минут, до 1070 снимков Непрерывное воспроизведение 3 : ~ 6 часов 50 снимков Запись голоса 4 : ~ 6 часов 20 минут |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты: | 87.0 x 57.0 x 22.4 мм (исключая выступающие элементы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес: | Около 130 г (без аккумулятора и аксессуаров) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация: | USB-шнур; сетевой адаптер для док-станции; ремешок для переноски; литий-ионный аккумулятор; компакт-диск |
1 Стандарт тестирования CIPA 2 Условия непрерывной записи: температура - 23°C (73°F), дисплей включен, вспышка выключена, изображения записываются каждые 15 секунд, каждый раз используется оптичекий зум 3 Условия непрерывного воспроизведения: температура - 23°C (73°F), смена кадра на дисплее каждые 10 секунд 4 Время записи голоса основывается на основе условий непрерывной записи. Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. EXILIM является зарегистрированной торговой маркой CASIO COMPUTER CO. LTD. Любые другие названия продуктов или компаний являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. |
Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |