Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
Фотоаппараты Память Видеомонтаж Аксессуары Видео Сканеры Словарь Корзина Форум |
Цифровая камера Casio EXILIM Zoom EX-Z750 |
|
В настоящий момент заказать нельзя... Ваши комментарии / мнения / вопросы / решения
|
Модель: | EXILIM Zoom EX-Z750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат записи: | Фотоснимки: JPEG (Exif. Ver. 2.2),стандарт DCF, DPOF Видео: AVI, MPEG-4 (аудио, моно) Диктофон: комментарий к снимку, диктофон (WAV, моно) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память: | Встроенная память (доступно 8.3Mб), карта памяти SD/MMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение: | Фото: 3072 x 2304 / 3072 x 2048 (3:2) / 2560 x 1920 / 2048 x 1536 / 1600 х 1200 / 640 х 480 Видео со звуком: 640 x 480 (HQ / NORMAL) / 320 x 240 (LP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* SD - Secure Digital Card. Продукция компании Matsushita. Емкость отличается в зависимости от производителя. Емкость памяти (количество снимков) для 8.3Мб внутренней памяти и 256Мб SD* :
Емкость памяти (видеозапись со звуком) для 8.3Мб внутренней памяти и 256Мб SD* :
Емкость памяти (цифровой диктофон) для 8.3Мб внутренней памяти и 256Мб SD* :
* Емкость зависит от производителя карты. ** Часть встроенной флэш-памяти используется для хранения системных данных, поэтому для сохранения ваших данных доступный объем может быть меньше указанного. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление снимков: | Один снимок / все снимки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрирующий элемент: | ПЗС-матрица с диагональю 1/1.8 дюйма (общее количество пикселей: 7.41 миллиона, эффективных: 7.2 миллиона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив: | F2.8 (W) - 5.1 (T), f= 7.9 (W) - 23.7mm (T) (примерно 38 - 114мм для 35-мм камеры), 7 линз в 6 группах, включая асферические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансфокация: | 3-кратный оптический, 8-кратный цифровой (24-кратный комбинированный оптико-цифровой зум) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма: | F2.8/4.0, автоматическое переключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусировка: | Автоматическая по контрасту (точечная, многоточечная, свободный выбор), ручная фокусировка, панорамный фокус (только для видео) макро, бесконечность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон фокусировки: | Макро: от 10 до 50 см (W); обычный: от 40 см до бесконечности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспозиция: | Экспозамер: матричный, центрально взвешенный, точечный Экспозиция: программная и ручная настройка Экспокоррекция: от -2EV до +2EV (с шагом 1/3EV) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затвор: | Электронный / механический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость затвора: | Программный режим: 1/8 - 1/1600 сек Приоритет диафрагмы AE: 1 - 1/1600 сек Приоритет выдержки/ ручные настройки: 60 - 1/1600 сек |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность: | Снимки: ISO 50/100/200/400 (авто/ручное переключение) Видео: Авто |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого: | Авто, 6 предустановок, ручная настройка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таймер: | 10 сек./2сек./тройной автоспуск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык меню: | German / English / Spanish / French / Italian / Portuguese / Japanese/ Русский (только у официальных дилеров) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы записи: | Снимки: фото со звуковым комментарием (до 30 сек.), макро, автоспуск, BESTSHOT (в том числе ART SHOT, ID photo и Business Shot), макро, автомакро, серийная съемка (обычная, с зумированием, мульти) Видео: Видео со звуком моно, MOVIE BESTSHOT, Short Movie, Past Movie, печать MOTION PRINT, Movie Cut |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные функции: | Flash Assist, Icon Help function, подсветка автофокуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио (моно): | Микрофон, динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспышка: | Авто, включена, выключена, защита от "красных глаз" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия: | 0.4 - 2.9м (W), 0.4 - 1.6м (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видоискатель: | Оптический видоискатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей: | 2.5 дюйма цветной TFT дисплей (115,200 точек, 480 x 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение: | Увеличение при просмотре (4X), изм. размера, кадрирование, просмотр видео, редактирование видео, печать стоп-кадров/коллажа (MOTION PRINT), вывод 9-снимков на дисплей одновременно, поворот снимка, зеркальное отображение снимка, фотокалендарь, слайд-шоу (фотостенд), пользовательская заставка, ТВ-выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация времени: | Дата и время регистрируются со снимком; автокалендарь до 2049 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мировое время: | 162 города (32 временные зоны); названия городов; дата и время; летнее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие функции: | Прямая печать на фотопринтер по протоколам EPSON USB-DIRECT PRINT, PictBridge, автоотключение, яркостная гистограмма RGB, цифровой фотоальбом, папка "Избранное" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс: | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы/выходы: | Универсальный разъем для USB-док-станции, видео выход (NTSC/PAL) через док-станцию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание: | Литий-ионный аккумулятор NP-40 (входит в комплект), питание и подзарядка аккумулятора через док-станцию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы аккумулятора: | Непрерывная запись 1 : ~ 2 часа 40 минут, до 325 снимков (CIPA) Непрерывная запись 2 : ~ 3 часа 10 минут, до 740 снимков Непрерывное воспроизведение 3 : ~ 2 часа 50 снимков Непрерывная запись видео: ~ 2 часа 50 минут Запись голоса (диктофон) 4 : ~ 6 часов 50 минут |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты: | 89 x 58.5 x 22.4 мм (исключая выступающие элементы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес: | Около 127 г (без аккумулятора и аксессуаров) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация: | док-станция USB (CA-26), сетевой адаптер, кабель USB, AV кабель, ремешок для переноски, литий-ионный аккумулятор (NP-40), CD-ROM |
1 Стандарт тестирования CIPA 2 Условия непрерывной записи: температура - 23°C (73°F), дисплей включен, вспышка выключена, изображения записываются каждые 15 секунд, каждый раз используется оптичекий зум 3 Условия непрерывного воспроизведения: температура - 23°C (73°F), смена кадра на дисплее каждые 10 секунд 4 Время записи голоса основывается на основе условий непрерывной записи. Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. EXILIM является зарегистрированной торговой маркой CASIO COMPUTER CO. LTD. Любые другие названия продуктов или компаний являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. |
Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |