Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
|
Цифровая камера Casio Exilim Zoom EX-Z4 |
|
|
|
В настоящий момент заказать нельзя... Ваши комментарии / мнения / вопросы / решения
|
Модель | EXILIM EX-Z4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
форматы хранимых снимков: | JPEG (Exif, Ver. 2.2), AVI (motion JPEG) DPOF- и DCF-совместимо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording Medium / Capacity: | встроенная флеш память 10 MB, слот для SD-Card / MMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
удаление снимков: | один снимок, все снимки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
матрица: | 1/2.5" CCD-Chip ( всего: 4.23 MP / Эфф: 4.0 MP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
разрешения снимков: | снимки: 2304 x 1728, 2304 x 1536 (3:2), 1600 x 1200,
1280 x 960, 640 x 480, одиночный снимок клип со звуком: 320 x 240, max. 60 секунд per movie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оптика: | f = 5.8 - 17.4 mm (приблизительно эквивалентно. 35 -105) F2.6, 3x оптический зум, Pentax-Optik, 4x цифровой зум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
диафрагма: | F2.6 / 4.3, автоматически | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фокусное расстояние: | нормальное: 40 cm - бесконечность макро: 6 cm - 50 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
режимы фокусировки: | автофокус (AF), ручная фокусировка (MF), макро, бесконечность, фиксация фокуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
измерение экспозиции: | Multi Pattern измерение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
экспонирование: | Programmed- AE (автоэкспозиция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
экспокоррекция (компенсация экспозиции): | -2 до +2 EV ( с шагом 1/3 EV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"спуск": | CCD электронный затвор, механический затвор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
скорость затвора (выдержка): | 4 - 1/2.000 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
чувствительность: | ISO 50 / 100 / 200 / 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
баланс белого: | автоматически, фиксированные (4 режима), ручное переключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
автотаймер: | 10 сек / 2 сек / автотаймер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
языки меню: | German / English / Spanish / French / Italian / Japanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
режимы съемки: | одиночный снимок, BESTSHOT*, одиночный снимок с записью
звука, автотаймер, клип со звуком, макро, диктофон *21 встроенная программа съемки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звук: | микрофон, динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вспышка: | автоматически, ручное включение, ручное выключение, вспышка с подавлением эффекта красных глаз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
диапазон действия: | приблизительно 0.4 - 1.7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран/видоискатель: | 2'' TFT цветной LCD экран (84,960 пикселей - 354 x 240) оптический видоискатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
воспроизведение функции: | увеличение при воспроизведении (4X), изменение размера, обрезка, воспроизведение клипов, 9-снимков на экране, вращение, Reverse, календарь, слайдшоу (Photo Stand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock: | Quartz Digital , дата / время, автоматический календарь / мировое время - 162 городов 32 временные зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другое: | поддержка технологии PIM II, EPSON USB-DIRECT PRINT, автоматическое отключение питания, гистограмма, будильник с картинкой, альбом, любимая папка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подключение: | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подключение: | USB-Cradle с блоком питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
питание: | Lithium-Ion аккумуляторные батареи (в комплекте) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
время жизни батарей: | серийная съемка * - приблизительно 1 ч 30 мин (приблизительно
540 снимков) серийная съемка воспроизведение* - приблизительно 2 ч. 30 мин. диктофон* - приблизительно 2 ч 10 мин. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
габариты: | 87 x 57 x 23,1 mm ( Ш x В x Г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вес: | приблизительно 129 г (w/o Lithum-Ion батареи и карта памяти) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
стандартный комплект: | USB кабель, AC-переходник для док станция, ремешок, Lithium-Ion аккумуляторные батареи, CD-ROM |
Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |
![]() |