Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
|
Цифровая камера Casio Exilim Zoom EX-Z3 |
|
В настоящий момент заказать нельзя... Ваши комментарии / мнения / вопросы / решения
|
Матрица | CCD матрица (общее число пикселей: 3,340,000 pixels) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективных пикселей | 3,200,000 pixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы записи | Фотографии: JPEG (Exif Ver2.2) / DCF / DPOF Анимация: AVI (Motion JPEG) / с записью звука |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись снимков | Встроенная flash-память (для записи снимков 10Мб), карты памяти SD/MMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество хранимых снимков |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elimination | 1 screen unit and all screen package elimination are possible (with a memory protection function). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптика | PENTAX LENS (пять групп [ six ], включая асферические), F2.6(W) -4.8(T), f=5.8(W) -17.4(T) мм, ( 35мм аналог: 35.0-105.0 мм) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение / Zoom | Оптический: 3-х кратный, Цифровой: 4-х кратный (итого: до 12-ти раз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусировка | Автофокус (по контрасту), ручная фокусировка. Макрорежим, режим съемки "до бесконечности" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция съемки | Стандартно: от 40 cm до бесконечности Макро: от 6 до 50 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление экспозицией | program AE Exposure компенсация экспозиции ; -2EV-+2EV (с шагом 1 / 3EV) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затвор | Электронно/механический выдержки: 1 - 1 / 2000 с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | Автоматическая (F2.6/F4.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс Белого | Автоматический / Фиксированный (4 режима) / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | Автоматически / ISO50 / ISO100 / ISO200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы съемки | Обычный покадровый / режим "best shot" / видеоклип | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автотаймер | 10 с, 2 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная вспышка | дистанция: от 0.4 до 2.3 м (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видоискатель |
Экран / Оптический видоискатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран | 2.0" цветной TFT с 84,960 (354x240) пикселями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение | Зуммирование (до 4-х раз), функция изменения размера, функция вырезания, воспроизведение анимации, отображение 9 кадров, календарь, слайдшоу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенные часы / календарь | Дата и время; Просмотр снимков по дате; Даты до 2049 года. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мировое время | 162 города (32 часовых зоны), названия городов, дата и время, летнее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | Будильник, гистограмма, функция альбома, любимые каталоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение | USB (док станция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | Литиево-ионные аккумуляторы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 87 мм x 57 мм x 22.9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | около 126 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуары | Док станция, зарядное устройство, USB кабель, ремешок, CD-ROM с ПО, блок питания |
Новая цифровая камера EXILIM EX-Z3 c 3 кратным оптическим
трансфокатором
|
Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |
![]() |