Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
Фотоаппараты Память Видеомонтаж Аксессуары Видео Сканеры Словарь Корзина Форум |
Цифровая камера Casio Exilim Hi-Zoom EX-V7 |
|
|
В настоящий момент заказать нельзя... Ваши комментарии / мнения / вопросы / решения
|
Отличительные конструктивно-функциональные особенности камеры EXILIM Hi-Zoom EX-V7:
|
Эффективных пикселей | 7.2 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрирующий элемент | Прямоугольная ПЗС-матрица с диагональю 1/2.5 дюйма (всего 7.41 млн пикселей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат записи | Фотоснимки JPEG (Exif. Ver. 2.2), поддержка DCF, DPOF Видео H.264/AVC, формат MOV (формат Motion JPEG AVI при настройке качества иображения «LP») Аудио: WAV (стерео) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Носитель памяти: | Встроенная память (зона видео: 11,6 Mб), слот для карт памяти SDHC/SD/MMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение (пикселей): | Фото: 3072x2304; 3072x2048 (3:2); 2560x1920; 2048x1536; 1600x1200; 640x480 Видео: 848х480 (UHQ Wide/HQ Wide), 640?480 (UHQ/HQ/Normal), 320?240 (LP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер файлов:
*1 При использовании карты Panasonic (Matsushita) 256 Mб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость работы: | От включения до первого снимка: приблизительно 1.2 секунды *2 Задержка спуска затвора: приблизительно 0.008 секунды *2 Воспроизведение снимка: 0.1 секунды От снимка до снимка: приблизительно 1.0 секунда *2*3 Серийная съемка: интервалы примерно 0.7 секунды Высокоскоростная серийная съемка и быстрая вспышка: приблизительно 3 кадра в секунду. *2 встроенная вспышка выкл. *3 Размер изображения 3072x2304 при качестве изображения "норма". |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив: | F 3.4 (широкий угол) - 5.3 (телеположение), f=6.3 - 44.1 мм (экв. 38-266 мм для 35мм камеры), 12 линз в 9 группах асферических линз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение: | 7-кратное оптическое; 4-кратное цифровое (разрешение: 3072x2304 пикселей, 28-кратное в сочетании с оптическим увеличением) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусировка: | Автоматическая по контрасту; Режимы фокусировки: авто, макро, бесконечность, ручная фокусировка Область автофокусировки: точечная, многоточечная или трекинг; вспомогательная лампочка автофокусировки |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон фокусировки: | Автофокусировка: от 30см до бесконечности; макро: от 10 до 40 см; фокусировка на бесконечность; ручная фокусировка: от 10 *4 см до бесконечности. *4 применение оптического зума приведет к изменению приведенных данных |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспозиция: | Экспозамер: Матричный, центрально взвешенный, точечный Экспозиция: автоматическая программная, автоматическая с приоритетом скорости затвора, автоматическая с приоритетом диафрагмы, ручная Экспокоррекция: -2EV - +2EV с шагом 1/3 EV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затвор: | Электронный, механический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость затвора: | : Программная автоэкспозиция: 1/2 - 1/800 сек* 5 , автоэкспозиция c приоритетом диафрагмы: от 1 до 1/800 секунды* 5 , автоэкспозиция с приоритетом скорости затвора и ручная экспозиция: от 60 до 1/800 секунды* 5 *5 скорость затвора может варьироваться при использовании сюжетов BEST SHOT. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма: | F3.4/4.6/9.2* 6 , автопереключение *6 применение оптического зума приведет к изменению приведенных данных. При использовании ND-фильтра (нейтрального+защитного) диафрагма - F9.2. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого: | Авто / фиксированный (6 режимов) / ручная настройка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность ISO: | снимки: авто *7 , ISO 64 / 100 / 200 / 400 / 800 Видео: Авто *7 максимально ISO 1600 при использовании режима «High Sensitivity» для сюжета BEST SHOT. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы записи: | Фотоснимок; фотоснимок со звуковым комментарием (максимум около 30 сек.), макро, автоспуск, серийная съемка (нормальная скорость, высокая скорость, быстрая вспышка), BEST SHOT; видео со звуком (Normal, Short, Past, BEST SHOT); диктофон. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоспуск: | 10 секунд, 2 секунды, тройной автоспуск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная вспышка: | Режимы: авто, вкл., выкл., "мягкая" вспышка, против "красных глаз" Радиус действия: от 0.1 м до 2.2 м (широкий угол); от 1.0 м до 1.4 м (телеположение) . Вспышка при серийной съемке: от 0.4 м до 2.1 м (широкий угол); от 1.0 м до 1.4 м (телеположение) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей: | 2.5-дюйма цветной TFT дисплей LCD (230,400 пикселей - 960 x 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции времени: | Дата и время создания снимка, автоматический календарь до 2049 года. Функция наложения текущего времени на снимок. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мировое время: | 162 города (32 зоны), названия городов, дата и время, настройки летнего времени, выведение даты на снимок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы/выходы: | док-станция USB, поддержка USB2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микрофон: | Стерео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громкоговоритель: | Моно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание: | Одна литиево-ионная батарейка-аккумулятор (NP-50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы аккумулятора: | Непрерывная съемка: примерно 240 *8 снимков (Стандарт CIPA) Непрерывное воспроизведение снимков: примерно 6 часов Непрерывная запись видео: приблиз. 1 час 40 минут Непрерывная диктофонная запись: примерно 4 часа 20 мин Режим Авто, стандартные настройки яркости монитора |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты: | 95.5 (Ш) x 59.8 (В) x 25.5 (Д) мм (не считая выступы: 20.8 мм в самой тонкой части) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес: | Примерно 149 г (без батареи и аксессуаров) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация: | литиево-ионный аккумулятор , док-станция USB, USB кабель, AV-кабель, специальный адаптер питания, шнур электропитания, ремешок для переноски, CD-ROM. Поставляется с программным обеспечением: Data Transport: совместимо с Windows® XP, Windows® 2000 и Mac OSX (10.2.8 или позднее); PHOTO TRANSPORT: совместимо с Windows® XP, Windows® 2000, Windows® Me и Windows® 98. |
Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. EXILIM является зарегистрированной торговой маркой CASIO COMPUTER CO. LTD. Любые другие названия продуктов или компаний являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. |
Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |