Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
Фотоаппараты Память Видеомонтаж Аксессуары Видео Сканеры Словарь Корзина Форум |
Цифровая камера Casio QV-R51 |
|
|
В настоящий момент заказать нельзя... Ваши комментарии / мнения / вопросы / решения
|
матрица | 1/1.8" CCD 5.25 миллионов пикселей (общее количество); 5.0 миллионов эффективных пикселей) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
форматы хранимых снимков | фотоснимки: JPEG (Exif. Ver. 2.2), DCF, DPOF клипы: AVI (Motion JPEG) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
носители информации | встроенная память (9.7MB), карты памяти SD / Multi Media |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
размеры видео
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оптика | F2.8(W) - 4.9 (T) f=8(W) - 24(T) мм (приблизительно эквивалентно 39.0 - 117.0 мм в 35 мм экв.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
зум | 3x оптический зум 4x цифровой зум 12x общее оптическое и цифровое зуммирование |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фокусировка | автофокусировка по контрасту (выборочно между точечной и мультизонной) режим макросъемки бесконечность ручная фокусировка фиксация фокуса |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фокусное расстояние | нормальное: 60см - бесконечность макро: 10 - 70 см ( оптический зум 1 - 1.2x) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
управление экспозицией | мультисегментная центровзвешенная точечная управление: программная автоэкспозиция; экспокоррекция (компенсация экспозиции) -2EV - +2EV (с шагом 1/3EV ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выдержка | CCD электронный затвор/механический затвор 4 - 1/2000 сек скорость затвора (выдержка) (включая режим ночной съемки) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
диафрагма | автоматически F2.8/F4.8(W) F4.9/F8.4(T) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
баланс белого | автоматически предустановки (4 режима) ручная установка |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
чувствительность | автоматически, ISO50, ISO100, ISO200, ISO400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
режимы съемки | фотоснимок видеоклип макро BESTSHOT установки: насыщенность/контрастность/четкость |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
автоспуск | 10 секунд или 2 секунды "Triple" автоспуск |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
встроенная вспышка | режимы вспышки: автоматически, вспышка включена, вспышка отключена, автоматическое
уменьшение эффекта «красных глаз» приблизительно диапазон: 0.6 - 3.2 м (W) 0.6 - 1.8 м (T) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видоискатель | экран и оптический видоискатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
экран | 2.0" TFT LCD экран (84,960 пикселей; 354х240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
функции воспроизведения | фотографии / видеоклипы 4x зуммирование календарь 9 снимков на экране слайдшоу |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мировое время |
162 города (32 временные зоны) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие функции | 10 языков обрезка снимка изменение размера гистограмма "сетка" ( для удобства кадрирования снимка ) альбом любимая папка копирование будильник со снимком клавиша пользовательских настроек |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подключение | внешнее питание (DC3V) USB (Mini-B) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
питание | AA размера NiMg батареи x 2 AA размера lithium батареи x 2 AA размера Alkaline батареи x 2 дополнительно приобретаемый блок питания |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приблизительно время работы от батарей | серийная съемка: 900 снимков (150 минут) воспроизведение: 250 минут |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
габариты (ШхВхГ) | 88.3 x 60.4 x 33.4 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вес | приблизительно 168г ( без батарей и аксессуаров ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
комплект | NiMg батареи x 2 зарядное устройство USB кабель ремешок CD-ROM с ПО |
Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |