Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
Фотоаппараты Память Видеомонтаж Аксессуары Видео Сканеры Словарь Корзина Форум |
Цифровая камера QV-2900UX |
|
|
CASIO QV-2900, оснащена объективом с 8-кратным оптическим увеличением (эквивалентно 40-320 мм для 35-мм камер). Есть возможность использовать внешнюю вспышку. Кроме того, в комплект поставки камеры входит пульт дистанционного управления. Одной из наиболее важных особенностей камеры CASIO QV-2900 является режим сюжетных программ BEST SHOT, который позволяет пользователю выбирать из встроенной библиотеки подходящий к конкретному случаю сюжет, а камера автоматически подбирает нужное сочетание выдержки, диафрагмы и других параметров. Таким образом, благодаря функции BEST SHOT не обязательно хорошо разбираться в фотографии, чтобы получить достойный внимания результат на фотографиях.
|
В настоящий момент заказать нельзя... |
Камера | Матрица | 1/2.7" CCD - 2.11 Million Pixels | ||
Оптика | F3.2 - F3.5 Optical 8x zoom | |||
F = 6mm - 48mm | ||||
Equivalent to 40 to 320 (1,280 with digital zoom) on 35mm camera | ||||
Режимы фокусировки | Contrast AF / Manual Focus | |||
Фокусное расстояние | Normal Wide: 50cm Tele: 1m | |||
Macro 1 - 50cm (zoom 1x - 1.6x) | ||||
Диафрагма | F = 3.2/4.8/8 Auto switching / Manual switching | |||
Методы измерения | Multi / Center Weighted / Spot Metering | |||
Режимы экспозиции | Programmed AE / Aperture-Priority AE | |||
Shutter-Priority AE / Manual Exposure | ||||
Компенсация экспозиции | -2EV to +2EV in 1/3EV step | |||
Выдержка | CCD Shutter / Mechanical Shutter | |||
Bulb, 60 - 1/2000 | ||||
Баланс белого | Auto, Fixed (4 modes) / Manual Switching | |||
Режимы записи | Single Image | |||
Movie Mode/Portrait Mode | ||||
Panorama Mode/Night Mode/Scenery Mode | ||||
Self-timer/Interval/Macro/B&W/Sepia | ||||
Best Shot Mode | ||||
Вспышка | System Auto/Fill In/Off/Red Eye Reduction | |||
Диапазон | Approx. 0.5m - 2.5m | |||
Прочее |
One touch resize to create VGA file for e-mail.
Histogram in play back mode
Key customize function |
|||
Запись | Формат записи | Still | JPEG (Exif 2.1/DCF/DPOF) TIFF (RGB) | |
Movie | AVI | |||
Recording Medium | CompactFlash (Type I/Type II) 1 GB Microdrive compatible | |||
Memory Capacity | Fine | Normal | Economy | |
(8MB/340MB Microdrive) | ||||
Large(1600x1200) | 16/401 | 22/562 | 38/943 | |
File Size | 850KB | 600KB | 350KB | |
Small (800x600) | 66/1,587 | 86/2054 | 106/2,494 | |
File Size | 200KB | 150KB | 120KB | |
TIFF RGB |
5.5MB (1600 x 1200) / 1.4MB (800 x 600) |
|||
Output Image | Still | 1600 x 1200 / 800 x 600 | ||
Movie | 320 x 240 (16 sec. max per movie) | |||
Image Deletion | All Images / one image / Folder | |||
Image protection function | ||||
Экран | LCD | 1.8" HAST (122100 pixels) | ||
Video Out | NSTC or PAL Selectable | |||
Подключение | System | Casio Serial (3 pin)/USB | ||
Input | AC Adapter/External Flash Terminal | |||
Output | Video Out | |||
Input/Output | Digital In and Out USB Jack (Mini) | |||
Питание | (Batteries/Rechargeable Batteries/AC Adapter) | |||
Four AA Alkaline or Lithium Batteries | ||||
Four Rechargeable Ni-MH Batteries | ||||
Two 3V Lithium Battery Pack (CR-V3P) | ||||
DC in 6V | ||||
Battery Life | AA-size Alkaline | AA-size | Lithium | |
Type of Operation | Batteries LR6 | NI-MH | CR-V3P | |
Continuous Play | 180 минут | 180 минут | 380 минут | |
Continuous Record | 600 shots | 720 shots | 1,560 shots | |
Alkaline: Panasonic | ||||
Lithium: Panasonic | ||||
Ni-MH CASIO NP-H3 (1600mAh) | ||||
Габариты | 121 x 80.5 x 66(mm) or 4.7 x 3.2 x 2.6(inch) | |||
Вес | Approximately 295g or 10.3 oz. (excluding batteries) |
Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |