Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
Фотоаппараты Память Видеомонтаж Аксессуары Видео Сканеры Словарь Корзина Форум |
Цифровая камера Fujifilm FinePix S2 Pro SLR |
|
|
В настоящий момент заказать нельзя... |
Тип камеры | Цифровая зеркальная камера со сменной оптикой | |||||
Вид установки оптики | Nikon F mount (с AF coupling и AF contacts) | |||||
Количество эффективных пикселов | 6.17 миллионов пикселов | |||||
CCD матрица | 23.0 x 15.5 мм Super CCD Всего пикселов: 6.49 миллионов пикселов ( interwoven pattern ) |
|||||
Разрешения хранимых снимков | 4,256 x 2,848 пикселов (12.1 миллиона) 3,024 x 2,016 пикселов 2,304 x 1,536 пикселов 1,440 x 960 пикселов |
|||||
Форматы сохранения снимков | JPEG (DCF совместимость) TIFF-RGB (8bit) CCD-Raw (12bit) |
|||||
Вид запоминающего устройства | Slot No.1: SmartMedia ( от 4MB до 128MB/3.3V) | |||||
Slot No.2: CompactFlash Type II ( совместима с Microdrive ) | ||||||
Колическтво снимков (4,256 X 2,848 pixels) | Режим | 16MB | 32MB | 64MB | 128MB | 1GB Microdrive |
TIFF-RGB | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | |
CCD-Raw | 1 | 2 | 5 | 10 | 84 | |
JPEG (FINE) | 3 | 6 | 13 | 26 | 220 | |
JPEG (NORMAL) | 6 | 13 | 28 | 56 | 469 | |
Используемая оптика | D Type AF Nikkor оптика: Доступны все функции AF Nikkor отличные от D типа: Доступны все функции включая 3D Matrix Metering Не-CPU: Используются с ручной установкой экспозиции ( измерение экспозиции использоваться не может) IX-Nikkor: Не могут использоваться |
|||||
Видоискатель | Fixed-eyelevel pentaprism, встроенная настройка диоптрий (от -1.8m-1 до +0.8m-1) | |||||
Угол снимка | Около 1.5x фокальной длины 35мм [135] | |||||
Чувствительность | Эквивалент ISO 100, 160, 200, 400, 800, 1600 | |||||
Устройство затвора | Electronically controlled vertical-travel focal-plane shutter | |||||
Выдержки | 30 to 1/4000 sec, Bulb | |||||
Режимы съемки | Покадровая съемка | |||||
Непрерывная съемка: около 2 фрейма/ секунду до 7 фреймов | ||||||
В режиме предосмотра | ||||||
Множественная экспозиция | ||||||
Режимы экспозиции | P: Multi-programed AE (Flexible program possible) | |||||
S: Shutter-priority AE | ||||||
A: Aperture-priority AE | ||||||
M: Manual | ||||||
Баланс белого | Auto / Fine / Shade (fine weather) / Incandescent light / 3 modes for Fluorescent light / Custom setting (Custom 1,Custom 2) | |||||
Виды измерений | 3D матричная: EV 0-21 Центро-взвешенная: EV 0-21 Spot Metering: EV 3-21 |
|||||
Компенсация экспозиции | ±3 EV range, in 1/2 steps | |||||
Встроенная вспышка | Guide No.12 (ISO 100・m), flash coverage: 28mm или longer lens | |||||
Вид контактов для подключения | Standard ISO-type with hot-shoe contact (Sync contact, Ready-light contact, TTL auto flash contact, Monitor contact, GND), Safety lock provided | |||||
Автотаймер | Электронный: задержки: 20sec, 10sec, 5sec, 2 sec | |||||
LCD экран | 1.8", Low-temperature polysilicon TFT (около 117,600 ) | |||||
Функции воспроизведения | Покадровая 4 снимка в окне 9 снимка в окне Увеличение в режиме просмотра Отображение гистограммы Standard chart |
|||||
Видеовыход | NTSC (в моделях для USA/Canada) | |||||
Интерфейсы | USB IEEE1394 для хранения отснятых снимков и съемки |
|||||
Питание | 4 x AA type Alkaline или NiMH батареи блок питания AC-5VHS 2 x 3V литиумные батареи: CR123A или DL123A |
|||||
Габариты | 5.6"(W) x 5.2"(H) x 3.1"(D) | |||||
Вес | Около 27 ounces (без батарей и оптики) |
Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |