Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
Фотоаппараты Память Видеомонтаж Аксессуары Видео Сканеры Словарь Корзина Форум |
Цифровая камера HP PhotoSmart 850 |
|
В настоящий момент заказать нельзя... Ваши комментарии / мнения / вопросы / решения
|
ПЗС | ПЗС 1/1,8 дюйма общее разрешение 2384х1734 пикселей эффективное разрешение 2280х1720 пикселей |
|||
разрешение | общее: • 4,13 мегапикселя (общее разрешение 2384х1734 пикселей) • 3,89 мегапикселя (зарегистрированное разрешение 2272х1712 пикселей) эффективное: 3,92 мегапикселя (эффективное разрешение 2280х1720 пикселей) |
|||
разрядность цвета | 36 бит | |||
трансфокатор | 56-кратное увеличение: • 8-ми кратное оптическое (аналог 35-мм камеры: 37…300 мм) • 7-ми кратное цифровое |
|||
ЖК-дисплей | ЖК-дисплей с диагональю 5 см для просмотра и редактирования фотографий и видеоклипов; видоискатель-микродисплей (аналог видоискателя однообъективной зеркальной фотокамеры) — позволяет увидеть именно ту картинку, которая получится на фотографии | |||
формат файлов | JPEG (EXIF 2.2) и MPEG | |||
память | приблизительное количество фотографий в карте памяти SD 16 МБ: | |||
кол-во фотографий | размер | разрешение | сжатие | |
71 | 200 КБ | 1 мегапиксель | * | |
35 | 400 КБ | 1 мегапиксель | ** | |
13 | 1 МБ | 1 мегапиксель | *** | |
26 | 500 КБ | 4 мегапикселя | * | |
13 | 1 МБ | 4 мегапикселя | ** | |
5 | 2,6 МБ | 4 мегапикселя | *** | |
* сжатие «одна звездочка» — оптимальное ** сжатие «две звездочки» — высокое *** сжатие «три звездочки» — максимальное 1 мегапиксель = 1136x848 пикселей 4 мегапикселя = 2272х1712 пикселей |
||||
диапазон фокусировки объектива | от 0,5 м до бесконечности (режим широкой
фокусировки) от 0,9 м до бесконечности (режим точечной фокусировки) от 0,1 до 0,7 м (режим макросъемки) |
|||
видоискатель | высокое разрешение, микродисплей (аналог видоискателя однообъективной зеркальной фотокамеры) | |||
объектив | Fuji Photo Optical CO. Ltd, автоматическая фокусировка, прецизионный объектив с 8-кратным оптическим увеличением 7,6…61 мм (аналог 35-мм камеры: 37…300 мм), f/2,8–3,1 | |||
диафрагма | от f/2,8 до f/11 (широкая фокусировка), от f/3,1 до f/11 (точечная) — бесступенчатое регулирование с шагом экспозиционного числа в 1/2 | |||
скорость затвора | от 16 до 1/2000 секунд | |||
чувствительность | автоматически и вручную: ISO 100, 200 | |||
управление экспозицией | автоматическая экспозиция, компенсация экспозиции (экспозиционное число ±3 с шагом 1/2), режим экспозиции (автоматически/по умолчанию), режим съемки в динамике, ландшафтный, портретный режимы, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, баланс белого (автоматически/по умолчанию) с режимами: на солнце, в тени, свет от ламп накаливания, флуоресцентный свет и вручную, измерение для выставления автоматической экспозиции (среднее, центровзвешенное/по умолчанию), точечная экспозиция, скорость затвора в соответствии со светочувствительностью в эквиваленте ISO (автоматически/по умолчанию), светочувствительность по ISO 100, ISO 200; режим цветной съемки (полноцветная/ по умолчанию), черно-белая, сепия; разрешение (4 мегапикселя — 2272х1712/по умолчанию, 1 мегапиксель — 1136х848); сжатие (*** максимальное, ** высокое/по умолчанию, * оптимальное) | |||
измерение | TTL (через объектив) | |||
фокус | от 0,5 м до бесконечности (обычный режим), от 0,1 до 0,7 м (режим макросъемки) — при автоматической фокусировке | |||
вспышка | автоматическая вспышка, коррекция эффекта «красных глаз», вкл./выкл. вспышки | |||
дальность действия вспышки | 3,4 м (широкая фокусировка), 2,5 м (точечная) | |||
функции управления изображениями | цветные изображения, черно-белые, сепия | |||
видеорежимы | вручную (в динамике, портретный, ландшафтный), автоматически | |||
режимы съемки | съемка одиночными кадрами, автоспуск, режим записи фильмов (видеоклипы со звуковым сопровождением) | |||
запись звука | 30 секунд | |||
запись видео | 60 секунд со звуковым сопровождением | |||
интерфейс соединения | кабель USB; док-станция HP Photosmart 8881 (C8881A) для подключения к ПК, телевизору и принтеру; технология прямой печати HP для печати на принтеры HP DeskJet и HP Photosmart через кабель USB (ПК не требуется); подключение карты SD через слоты для карт памяти принтера HP Photosmart (принтеры HP Photosmart 2002 г. выпуска, ПК не требуется); разъем питания от сети перем. тока (адаптер перем. тока, код C8875A); 8-контактный комбинированный выходной разъем для USB/видео и аудио | |||
ПО в комплекте | ПО от HP для создания и обработки фотоизображений, включая программу для создания мультимедиа-альбомов HP | |||
минимальные требования к системе | для PC: процессор Pentium® II, Celeron™ или другой совместимый
процессор; ОЗУ 64 МБ, 300 МБ свободного пространства на жестком
диске, монитор SVGA (800х600, 16-бит), привод CD-ROM,
порт USB, Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Professional
или ХР Home Edition; программа для создания мультимедиа альбомов HP
требует наличия устройства CD-Writer и дополнительно 700 МБ свободного
пространства на жестком диске для Macintosh®: процессор PowerPC (включая iMac) с ОЗУ 64 МБ, 150 МБ свободного пространства на жестком диске, монитор SVGA (800х600, 16-бит), привод CD-ROM, порт USB, Mac OS 9.1, OS X 10.1.2 или выше, программа для создания мультимедиа альбомов HP требует наличия устройства CD-Writer и дополнительно 700 МБ свободного пространства на жестком диске |
|||
совместимость с операционными системами | Microsoft® Windows®
98, Me, 2000 Professional, XP Professional, XP Home Edition Mac® OS 9.1 и выше, OS X 10.1.2 и выше |
|||
требования к питанию | универсальный адаптер перем. тока: напряжение на входе
от 100 до 240 В перем. тока (50…60 Гц), напряжение
на выходе 6,2 В пост. тока, выходная сила тока 2000 мА 4 батареи стандартного размера АА: специальные для фотокамер (дисульфид лития-иона), щелочные или аккумуляторные NiMH |
|||
габариты (ШхГхВ) | без упаковки: 120х120х85 мм (при всех выдвинутых
приспособлениях) в упаковке: 240х185х133 мм |
|||
вес | без упаковки: 388 г без батарей в упаковке: 1,12 кг |
|||
Energy Star | да |
Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |