| Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
|
|
||
Цифровая камера Kodak EasyShare DX6490 |
|
|
|
В настоящий момент заказать нельзя... |
| Разрешение матрицы CCD |
4.23 MP (2408x1758 пикселов) |
||
| Разрешение изображения | 4.0 мегапикселов (2304 x 1728 пикселов) |
||
| Качество изображения | 4.0 MP – best (печать, увеличение до 50x75 см) 3.5 MP – best (оптимальное для печати 10x15 см, 3:2) 2.1 MP – better (отпечатки малого формата) 1.1 MP - good (e-mail) |
||
| Зум | 30X - полное увеличение 10X оптический зум, 6.3-63.2 мм (35 мм эквивалент: 38-380 мм) 3.0X -цифровой зум Advanced Digital Zoom |
||
| Фокус/автофокус | мультизонный, по центральному пятну |
||
| диапазон фокусировки | широкоуг. – от 0.6 м до бесконечности; телефото -- от 2 м до бесконечности; wide/tele infinity: от 20 м до бесконечности |
||
| Дисплей | ЖКИ - 56 мм 153000 пикселов, легко читается даже при ярком освещении | ||
| Диафрагма | f/2.8 - 8.0 (wide); f3.7 - 8.0 (tele) | ||
| Выдержка | 16-1/1700 сек. | ||
| ISO | автоматическая - (80 - 160); по выбору - 80/100/200/400/800 |
||
| Баланс белого | авто (auto), дневной свет (daylight), лампы накалив. (tungsten), люминесцентное освещение (fluorescent) | ||
| Зежимы вспышки | автомат., заполняющая, компенсация эффекта "красных глаз", выключена (off); синхроконтакт для внешней вспышки | ||
| Диапазон вспышки | широкоуг. - 0.5 - 4.9 м; теле - 2.0 - 3.7 м |
||
| Видоискатель | электронный - 1.1 см, 180K пикселов (800 x 225) | ||
| Автоспуск | 10 секунд | ||
Режимы фотосъемки |
|||
| Сюжетные программы/ другие режимы | автоматический, спорт, портрет, ночной, пейзаж, макро, программный (приоритет диафрагмы, приоритет выдержки), ручной | ||
| Цифровые фильтры | цветной, черно-белый, сепия, насыщенный цвет, нейтральный, резкость (повышенная, нормальная, мягкая) | ||
| Макрорежим | wide - 12 - 70 см; tele - 120-210 см |
||
| Серийная съемка | 3 кадра в секунду (до 6 кадров в серии) | ||
| Замер освещенности | TTL-AE (выбор из меню: матричный, центровзвешенный, по центральному пятну | ||
| Компенсация экспозиции | +/- 2.0 EV с шагом 0.33 EV | ||
| управление экспозицией | программный AE режим с приоритетом диафрагмы/выдержки, ручной | ||
| Задержка съемки после нажатия кнопки | 0.65 секунд | ||
| Интервал между снимками | <2 секунд | ||
| Видеорежим | непрерывное цифровое видео со звуковым сопровождением, автовоспроизведение на камере | ||
| Разрешение видео | 320 x 240 пикселов при 20 кадрах в секунду |
||
| Продолжительность видео съемки | ограничена емкостью внешней карты памяти | ||
Другие простые в использовании функции |
|||
| Режим съемки | постоянная готовность из любого режима | ||
| Автоориентация | автоматический поворот изображения на дисплее | ||
| Удаление кадра | кнопка delete (удалить) | ||
| Просмотр | кнопка review (просмотр) | ||
| поделиться | кнопка Share (поделиться) | ||
| Режим просмотра | 2X или 4X увеличение, информация о снимке, слайд-шоу, просмотр группы кадров, быстрая прокрутка, защита от удаления, альбомы | ||
| Видеовыход | NTSC, PAL (по выбору пользователя) | ||
| Программное обеспечение | KODAK EASYSHARE Software v3.1 | ||
| Интерфейс | совместимость с Dock-станциями - KODAK EASYSHARE Camera Dock 6000, KODAK EASYSHARE Printer Dock 6000 | ||
Дополнительные функции |
|||
| Хранение и запись снимков | встроенная память: 16 MB встроенной памяти внешняя память: слот расширения дл MMC/SD карт |
||
| Электропитание | гнездо для адаптера-источника пост. тока 5V ; аккумулятор KODAK EASYSHARE Li-ion Rechargeable Battery (KLIC 5000 или KLIC 5001), KODAK EASYSHARE Camera Dock 6000 и док-принтер KODAK EASYSHARE Printer Dock 6000 | ||
| Форматы файлов изображения | снимки: JPEG/EXIF v2.2; видео: Quicktime |
||
| Интерфейс | USB 2.0 совместимый, совместимость с KODAK док-станцией EASYSHARE Camera Dock 6000 и док-принтером KODAK EASYSHARE Printer Dock 6000 | ||
| Защита объектива | колпачок, прикрепленный к корпусу | ||
| Штативное гнездо | стандартное 1/4 -дюймов | ||
| Вес | без батареи карт памяти 337 г | ||
| Размеры | 99.6x79.9x81.2 мм | ||
| Гарантия | один год | ||
Комплектация
Требования к компьютеру
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |
|
|
|
|