Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
Фотоаппараты Память Видеомонтаж Аксессуары Видео Сканеры Словарь Корзина Форум |
Цифровая камера Minolta DiMAGE F300 |
|
|
В настоящий момент заказать нельзя... Описание 5.0-и мегапиксельной MINOLTA DiMAGE F300 Ваши комментарии / мнения / вопросы / решения
|
Цифровая фотокамера Minolta DiMAGE F300.
Эффективное число пикселей: | 5,0 миллионов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица ПЗС: | Размер: 1/1.8 дюйма Общее количество пикселей 5,3 миллиона |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналого-цифровой преобразователь: | 12 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность фотокамеры: | Автоматическая и эквив. 64, 100, 200 и 400 ISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние: | 7,8 - 23,4мм (38 - 114 - эквивалент для 35 мм плёнки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция линз: | 8 элементов в 7 группах (включая 3 элемента c 4 асферическими поверхностями) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная апертура: | f/2.8 - f/4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки: | 0,5м от матрицы ПЗС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон фокусировки при макро съёмке: | 14,5 - 54,5 см от фронтальной поверхности объектива | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное увеличение: | 0.17x (1: 5.88) эквивалент 0.74Х (1:1.35) для 35 мм фор-мата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь, покрываемая максимальным увеличением: | 31,7 x 42мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип видоискателя: | Оптический видоискатель, отображающий реальное изображение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жидкокристаллический монитор: | 38 мм (1.5 дюйма) низкотемпературный полисиликоновый цветной TFT-монитор
с антибликовым покрытием Общее количество пикселей: 110000 Автоматическое усиление дисплея |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затвор: | ПЗС электронный и механический за-твор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон выдержек: | 4 - 1/1000 секунды в программном режиме и режиме приоритета диафрагмы. 15 - 1/1000 секунды в ручном режиме и режиме приоритета выдержки. Bulb (максимум 15 секунд) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система автофокусировки: | Видео автофокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зоны автофокуса: | Широкая зона фокусировки (Пространственный автофокус - Area AF) Точечные зоны фокусировки с выбором зоны фокусировки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы фокусировки: | Целевой Следящий Автофокус, Однокадровый Автофокус, Непрерывный автофокус, Ручная фокусировка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блокировка фокуса: | Доступна в режиме однокадровой фокусировки и выбора зоны фокусировки полунажатием кнопки спуска затвора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блокировка объекта: | В режиме Целевого Следящего Автофокуса полунажатием на кнопку спуска затвора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение экспозиции: | Мультисегментное, центровзвешенное, точечное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультисегментное измерение: | По 256 сегментам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы экспозиции: | Программная автоэкспозиция, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручная установка параметров экспозиции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор цифровой сюжетной программы: | Автоматический: Портрет, Спорт, Пейзаж, Закат, Ночной портрет Ручной: Портрет, Спорт, Пейзаж, Закат, Ночной портрет, Макро |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коррекция экспозиции: | ± 2 Ev шагами по 1/3 Ev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блокировка автоэкспозиции (AE lock): | Полунажатием кнопки спуска затвора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон действия встроенной вспышки: | Широкоуг.: 0,5 - 3,4 м (ориентир.) Телефото: 0,5 - 2 м (ориентир.) (Чувствительность камеры - в автоматическом режиме) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы вспышки: | Автоматическая вспышка, автоматическая вспышка с подавлением эффекта "красных
глаз"; заполняющая вспышка, принудительное отключение вспышки. В режимах приоритета диафрагмы, приоритета выдержки, ручной экспозиции заполняющая вспышка, заполняющая вспышка с подавлением эффекта "красных глаз", принудительное отключение вспышки. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коррекция экспозиции вспышки: | ± 2 Ev шагами по 1/3 Ev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим непрерывной протяжки: | - UHS (Ultra High Speed - Ультравысокоскоростная, УВС) непрерывная съёмка:
Одиннадцать кадров в секунду (ориентир.) при разрешении 1280 X 960 - Обычный режим непрерывной съёмки: 1,5 кадра в секунду (ориентир.) без звукового эффекта спуска затвора 1,2 кадра в секунду (ориентир.) со звуковым эффектом спуска затвора * Реальная скорость может варьироваться в зависимости от сюжета и установок камеры. * В режимах УВС (UHS) и обычном режиме непрерывной съёмки нельзя снимать изображения Супер качества (Super Fine). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспозиционный брэкетинг: | Шагами по 1.0, 0.5 и 0.3 Ev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоспуск: | 10 секунд (ориентир.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанционное управление: | ИК-пульт дистанционного управления RC-3 (продаётся отдельно) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съёмка видео: | 20 мин. (макс.) при разрешении 160x120 3 мин. (макс.) при разрешении 320x240 Частота: 15 кадров в секунду Быстрая перемотка вперёд/назад. Управление громкостью монифонического звука при воспризведении. Ночное видео (автоматическое включение режима или неактивен) * В зависимости от скорости записи на карту памяти видеоклип может не записаться полностью. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись звука: | Время записи: 180 мин. (макс.) * Рекомендуется использование *128MB карты памяти. Голосовые комментарии: 15с (макс.) со статичными изображениями Аудио аннотации: 15с (макс.) со статичными изображениями Управление громкостью монифонического звука при воспризведении. Быстрая перемотка аудиозаписи вперёд/назад. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление балансом белого: | Автоматическое, предустановленное (дневное освещение, искусственное освещение, флуоресцентное освещение, облачность), пользовательская калибровка камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление цифровыми эффектами: | Коррекция контраста, коррекция цветовой насыщенности, Резкости, Цветовые режимы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коррекция контраста: | Три уровня (Низкий, Нормальный, Высокий) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коррекция цветовой насыщенности: | Три уровня (Низкая, Нормальная, Высокая) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка резкости: | Три уровня (Мягкая, Нормальная, Высокая) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовые режимы: | Естественные цвета, Яркие цвета, Чёрно-белое изображение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шумов: | Выбирается пользователем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум: | 4x (макс.) шагами 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция копирования: | Копирование одного или нескольких изображений на эту же или иную карту памяти. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция копирования для E-mail: | Создаёт сжатое изображение VGA JPEG для передачи по электронной почте. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Впечатывание даты: | Год/Месяц/Число (Формат может быть изменен) Режим впечатывания может быть отключен. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы качества изображений: | Супер качественное (Super fine), качественное (Fine), Стандартное (Standard), экономичное (Economy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество записываемых пикселей (статичный кадр): | 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 640 x 480 1280 x 960 только в режиме УВС (UHS) непрерывной съёмки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество записываемых пикселей (видео): | 320 x 240, 160 x 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ёмкость носителей информации: | Ориентировочная ёмкость 32MB карты памяти SD (Secure Digital):
** Реальное количество изображений может варьироваться в зависимости от сюжета и используемой карты памяти. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы файлов: | JPEG, TIFF, Motion JPEG (MOV), WAVE DCF 1.0-совместимые DPOF- совместимые (Поддерживает функции распечатки версии 1.1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы названий каталогов: | Стандартный, Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление выводом на печать: | PRINT Image Matching II, Exif Print | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Носители информации: | Карты памяти SD (Secure Digital) или Memory Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютерный интерфейс: | USB 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прямая печать: | USB DIRECT-PRINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио/Видео выход: | NTSC, PAL (выбирается в меню камеры) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания: | 1 CR-V3 литиевая батарея или 2 Ni-MH аккумулятора типа AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность батарей (Воспроизведение): | Ориентировочное время непрерывного воспроизведения: 270 мин. Основано на стандартном тесте компании Minolta с литиевой батареей CR-V3. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность батарей (Съёмка) | Ориентировочное количество отснятых изображений: 260 кадров. Основано на стандартном тесте компании Minolta: литиевая батарея CR-V3, ЖК-экран включён, полноразмерные изображения (2560X1920), Стандартное (Standard) качество изображения, Без быстрого воспроизведения, без голосовых комментариев, Непрерывный АФ (full-time AF) отключен, Следящий АФ (Subject Tracking AF) отключен, Вспышка используется при съёмке 50% кадров. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний источник питания: | 3V DC при использовании указанного в спецификации сетевого адаптера (продаётся отдельно) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты (ШхВхГ): | 111,0 x 52,5 x 32,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес: | 185г (ориентир.) без батарей и карты памяти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура окружающей среды: | 0-40oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартные аксессуары: | Наручный ремешок HS-DG100 Аудио-видео кабель AVC-200 USB-кабель USB-500 Карта памяти SD (Secure Digital) Литиевая батарея CR-V3 Программа DiMAGE Viewer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные аксессуры: | Чехол для фотокамеры CS-DG200 Сетевой адаптер AC-6 Инфракрасный пульт дистанционного управления RC-3 Металлическая нашейная цепочка NS-DG100 Кожаный плечевой ремень NS-DG200* *Возможность приобретения данного аксессуара зависит от региона. |
Информация о спецификациях и аксессуарах основывается на последней доступной на момент публикации информации и может быть изменена без предварительного уведомления. |
Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |