Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
Фотоаппараты Память Видеомонтаж Аксессуары Видео Сканеры Словарь Корзина Форум |
Цифровая камера Minolta DiMAGE G530 |
|
В настоящий момент заказать нельзя... Ваши комментарии / мнения / вопросы / решения
|
Количество эффективных пикселей: | 5,0 миллиона | |||||||||||
ПЗС: | 1/2,5-дюйма ПЗС Общее количество пикселей: 5,4 миллиона |
|||||||||||
Чувствительность камеры: | Auto, ISO 50, 100, 200, 400 | |||||||||||
Фокусное расстояние: | 5.6 – 16.8мм (в эквиваленте 35 мм камерам: 34 – 102мм) | |||||||||||
Конструкция объектива: | 7 элементов в 6 группах | |||||||||||
Максимальная диафрагма: | f/2.8 – f/4.9 | |||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки: | Широкоуг: 0,5 м от передней линзы объектива Телефото: 0,8м от передней линзы объектива Широкоуг: 0,54 м от матрицы ПЗС Телефото: 0,84 м от матрицы ПЗС | |||||||||||
Диапазон фокусировки в макро режиме: |
* только в телефото положении объектива. |
|||||||||||
Зона, покрываемая максимальным увеличением: | 44 x 60мм (ориентир.) | |||||||||||
Тип видоискателя: | Оптический видоискатель с видимым действием зум-объектива | |||||||||||
ЖК-экран: | 3,8см цветной TFT монитор Общее количество пикселей: 77000 |
|||||||||||
Затвор: | ПЗС-электронный и механический затворы | |||||||||||
Диапазон выдержек: | 1 - 1/2000с в режиме программной автоэкспозиции и режиме приоритета
диафрагмы 15 - 1/1000с в ручном режиме установки параметров экспозиции |
|||||||||||
Система автофокуса: | Видеоавтофокус (Video AF) | |||||||||||
Экспозамер: | Центровзвешенный, точечный | |||||||||||
Режимы экспонирования: | Программная АЭ, приоритет диафрагмы, ручной режим | |||||||||||
Коррекция экспозиции: | ±2 Ev шагами по 0.3 Ev | |||||||||||
Диапазон вспышки: | Широкоуг.: 0,5 – 3,0 м (ориентир.) от передней линзы объектива Телефото: 0,8 – 1,7 м (ориентир.) от передней линзы объектива (Чувствительность фотокамеры: авто) |
|||||||||||
Режимы вспышки: | Автовспышка, Автовспышка с подавлением эффекта «красных глаз», Заполняющая вспышка, Заполняющая вспышка с подавлением эффекта «красных глаз», Отключена | |||||||||||
Коррекция экспозиции вспышки: | ± 1 Ev шагами по 0.5 Ev | |||||||||||
Выбор сюжета: | Портрет, Пейзаж, Ночь, Моментальный снимок, Спорт, Ангел | |||||||||||
Непрерывная съемка: | 0,7 к/с (ориентир. в режиме непрерывной съемки, 5М, Normal)
* Реальная скорость съемки зависит от снимаемого сюжета и установок камеры |
|||||||||||
Автоматический брэкетинг: | Автоматический экспозиционный брэкетинг: Трехкадровая вилка с шагом +/- 0,5 Ev | |||||||||||
Автоспуск: | 10 или 3 секунды (ориентир.) | |||||||||||
Съемка видео: | Продолжительность съемки зависит от емкости карты памяти и разрешения
изображения. Частота кадра: 15 к/с |
|||||||||||
Запись звука: | Продолжительность записи зависит от емкости карты памяти. Только монофонический звук. |
|||||||||||
Управление балансом белого: | Автоматическое, Предустановки (Дневное освещение, Облачность, Лампы накаливания, Флуоресцентное освещение) | |||||||||||
Коррекция контраста: | По пяти уровням | |||||||||||
Коррекция цветовой насыщенности: | По пяти уровням | |||||||||||
Коррекция резкости: | По пяти уровням | |||||||||||
Цветовой баланс: | По пяти уровням на каждый RGB канал | |||||||||||
Цветовые режимы: | Стандартные, Холодные, Теплые, Черно-белые, Сепия | |||||||||||
Цифровой зум: | 2x, 3х (в 2 шага) | |||||||||||
Создание уменьшенных копий: | Создание VGA (640x480) или QVGA (320x240) изображений для передачи по электронной почте | |||||||||||
Режимы качества изображения: | 2592х1944 Fine, 2592х1944 Normal, 2048x1536 Normal, 1600x1200
Normal 640 x 480 Normal |
|||||||||||
Емкость носителя информации: | Ориентировочная емкость 16 MB SD
* Реальное количество изображений может варьироваться в зависимости от снимаемого сюжета и используемой карты памяти. |
|||||||||||
Форматы файлов: | JPEG, Motion JPEG (AVI) (со звуком)DCF1.0-совместимые DPOF- совместимые (Поддерживает функции распечатки версии. 1.1) Exif 2.2 |
|||||||||||
Exif Print: | Да | |||||||||||
PictBridge: | Да | |||||||||||
Носитель информации: | SD (Secure Digital), MultiMediaCard, Memory Stick, Memory Stick Pro | |||||||||||
Интерфейс компьютера: | Полноскоростной 12Mbps USB | |||||||||||
Батарея: | Одна литий-йоновая батарея NP-600 | |||||||||||
Производительность батарей (Воспроизведение): | Ориентировочное время непрерывного воспроизведения: 200 мин., согласно стандартным тестам Koniсa Minolta со стандартной батареей | |||||||||||
Производительность батарей (Съемка): | Ориентировочное количество записанных изображений: 185 кадров, основываясь на стандартах CIPA при тестировании со стандартными батареей и SD-картой. Ориентировочное количество записанных изображений: 330 кадров, основываясь на стандартах CIPA при тестировании со стандартными батареей и SD-картой и выключенном ЖК-экране. | |||||||||||
Внешний источник питания: | 4.2 V DC с указанным в спецификации сетевым адаптером (продается отдельно) | |||||||||||
Габариты: | 93,5 (Ш) x 55,5(В) x 26 (Г)мм (23мм в самой тонкой части) | |||||||||||
Вес: | 145г (ориентир.) без батарей и карты памяти | |||||||||||
Рабочие температуры: | 0-50ºC |
Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |