| Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
|
|
||
Цифровая камера Minolta X21 |
|
|
|
В настоящий момент заказать нельзя... |
| Эффективное количество пикселей: | 2 миллиона | ||||||||||||
| Матрица ПЗС: | 1/3,2 дюйма Общее количество пикселей: 2,1 миллиона |
||||||||||||
| Чувствительность камеры: | Автоматическая (в эквиваленте ISO 50 - 160) | ||||||||||||
| Фокусное расстояние: | 4,8 - 14,4 мм (эквивалент для 35 мм фотокамер: 37 - 111 мм) | ||||||||||||
| Конструкция объектива: | 10 элементов в 9 группах | ||||||||||||
| Максимальная диафрагма: | f/2,8 - f/3,7 | ||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки: | 0,1 м от передней панели фотокамеры | ||||||||||||
| Максимальное увеличение: | 0,1x (1:10) Эквивалентно 0,86x (1:1,16) для 35 мм фотокамер |
||||||||||||
| Площадь, покрываемая максимальным увеличением: | 40 х 30 мм | ||||||||||||
| ЖК- монитор: | 3,8 см (1,5 дюйма) цветной низкотемпературный полисиликоновый TFT-монитор Количество пикселей: 60000 |
||||||||||||
| Тип затвора: | ПЗС-электронный и механический затворы | ||||||||||||
| Диапазон выдержек: | 1/500 - 4с | ||||||||||||
| Система автофокуса: | Видеоавтофокус | ||||||||||||
| Площадь автофокуса: | Центральная зона фокусировки | ||||||||||||
| Экспозамер: | Мультисегментный | ||||||||||||
| Мультисегментный экспозамер: | 256 сегментов | ||||||||||||
| Управление экспозицией: | Программный автоматический экспозамер (AE) | ||||||||||||
| Коррекция экспозиции: | ±2 Ev с шагом 1/3 Ev | ||||||||||||
| Диапазон действия вспышки: | Широкоуг.: приблизительно 0,2 - 3,6 м Телефото: приблизительно 0,2 - 2,7 м (Чувствительность камеры: авто) |
||||||||||||
| Режимы вспышки: | Автоматический, Автоматический с подавлением эффекта "красных глаз"; Заполняющая вспышка; Режим "Ночной портрет"; Отключение вспышки | ||||||||||||
| Режим непрерывной съёмки: | 1,2 кадра в секунду (скорость может варьироваться в зависимости от объекта съемки и установок камеры) | ||||||||||||
| Автоспуск: | Примерно 10 с | ||||||||||||
| Многокадровый режим: | Последовательно снятые 9 изображений, расположенные по три в длину и в ширину в пределах одного кадра | ||||||||||||
| Режим вставки изображения: | Оформление кадра рамкой, два в одном | ||||||||||||
| Непрерывная запись видео: | Время записи ограничивается только ёмкостью карты памяти Частота кадров: 15 кадров в секунду |
||||||||||||
| Аудио: | Нет | ||||||||||||
| Управление балансом белого: | Автоматическое, предустановленные режимы (дневной свет, искусственное освещение, флуоресцентное освещение, облачность) | ||||||||||||
| Режимы цвета | Цветное изображение, Чёрно-белое, Сепия (тонирование коричневым), Постеризация, Soft -фокус | ||||||||||||
| Режим удаления шумов | Автоматическое | ||||||||||||
| Цифровой зум: | 4x-кратный, шагами по 0,1х Может быть отключен |
||||||||||||
| Функция E-mail-копии: | Создаётся сжатый файл изображения 640х480 или 160х120 JPEG для передачи по E-mail | ||||||||||||
| Впечатывание даты: | Год/месяц/день Месяц/день/часы:минуты Впечатывание может быть отключено |
||||||||||||
| Режимы качества изображений: | Качественный (Fine), Стандартный (Standard) | ||||||||||||
| Количество записываемых пикселей (статичный кадр): | 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 | ||||||||||||
| Количество записываемых пикселей (видео): | 320 x 240, 160 x 120 | ||||||||||||
| Ёмкость носителя информации: | Ориентировочная ёмкость 8MB карты памяти SD (Secure Digital):
|
||||||||||||
| Форматы файлов: | JPEG, Motion JPEG (MOV), DCF - совместимый, DPOF-совместимый (поддерживает функцию распечатки в версии 1.1), Exif 2.2 | ||||||||||||
| Форматы названия каталогов: | Стандартный, Дата | ||||||||||||
| Управление выводом на печать: | PRINT Image Matching II, Exif Print | ||||||||||||
| Носитель информации: | Карты памяти SD (Secure Digital) и MultiMedia | ||||||||||||
| Компьютерный интерфейс: | Полноскоростной 12 Mbps USB 2,0 интерфейс | ||||||||||||
| Прямая печать: | PictBridge | ||||||||||||
| Источник питания: | Две батареи типа АА: алкалиновые или NiMH | ||||||||||||
| Производительность батарей (режим воспроизведения): | Приблизительное время воспроизведения: 80 минут, при использовании алкалиновых батарей | ||||||||||||
| Производительность батарей (режим записи): | Приблизительное количество записываемых изображений: 90 кадров Тест проведен при следующих условиях: алкалиновые батареи, полноразмерные изображения (1600х1200), качество стандартное, без непосредственного воспроизведения, вспышка испозьзуется с 50% кадров |
||||||||||||
| Внешний источник питания: | 3V DC при использовании указанного в спецификации сетевого адаптера (продаётся отдельно) | ||||||||||||
| Габариты: | 86(Ш) x 67(В) x 24,5 (Г) мм | ||||||||||||
| Вес: | Приблизительно 115 г без батарей и носителя информации | ||||||||||||
| Рабочая температура: | 0-40 OC |
| Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |
|
|
|
|