Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
Фотоаппараты Память Видеомонтаж Аксессуары Видео Сканеры Словарь Корзина Форум |
Цифровая камера Minolta Xt |
|
В настоящий момент заказать нельзя... Ваши комментарии / мнения / вопросы / решения
|
Эф. пикселей | 3.2 миллиона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCD матрица | 1/2.7-type interline primary- color CCD Всего: 3.3 миллиона пикселей |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | Auto (между ISO 50-160 ), ISO 50,100, 200, 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокальное расстояние | 5.7- 17.1мм (35мм: 37- 111 мм ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция объектива | 9 элементов в 8 группах ( включая 3 асферических элемента ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная диафрагма | f/2.8- f/3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное фокусное расстояние | 0.15 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное увеличение | 0.1x (1:10) Эквивалент 0.58x (1: 1.72) в 35 мм формате |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видоискатель | Оптический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран LCD | 3.8 см цветной TFT экран с антибликовым покрытием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затвор | CCD электронный и механический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выдержки | 4 - 1/1000 с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система автофокуса | Video AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область автофокуса | пятиточечный автофокус AF точечный |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение | Мультисегментный, Точечный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультисегментное измерение | 256 сегментов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление экспозицией | Programmed AE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация экспозиции | ± 2 Ev с шагом 1/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон вспышки | Wide: 0.15- 3.2m Telephoto: 0.15- 2.5m (Чувствительность: auto) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы вспышки | Autoflash, Autoflash with red-eye reduction, Fill-flash, Flash cancel, Night portrait | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последовательный режим съемки | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автотаймер | 10 с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись видеоклипов | Время записи зависит от объема карты памяти Частота: 15fps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звук | Audio recording: 180 min. (max.) * *128MB MB memory card is required. Voice memo: 15s (max) Audio caption: 15s (max.) Monaural audio only |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление балансом белого | Автоматически, Предустановки (Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluorescent) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы | Цветная съемка, черно-белая съемка, сепия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корректировка шумов | По выбору пользователя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 4x (max.) с шагом 0.1x Может быть отключен |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция E-mail Copy | Создает сжатые JPEG снимки 640x480 или 160x120 для передачи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Year/month/day (Format can be changed.) Month/day/hour:minute Впечатывание может быть отменено |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы качества снимков | TIFF, Fine, Standard, Economy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешения снимков | 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешения видеклипов | 320 x 240, 160 x 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость |
На карте памяти 16MB SD (Secure Digital)
* Still images recorded without voice memo or audio caption |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы | JPEG, TIFF, Motion JPEG (MOV), WAVE DCF 1.0-compliant DPOF-compliant ( ver. 1.1) Exif 2.2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование папок | Standard, Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление печатью | PRINT Image Matching II, Exif Print | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись на | SD (Secure Digital), MultiMediaCards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение к ПЭВМ | USB 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct print | Epson USB DIRECT-PRINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим удаленной камеры | Передача снимков без звука | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV выход | PAL, NTSC (выбирается на камере) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | Одна NP-200 lithium-ion battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во снимков на одну зарядку батарей (просмотр) | Около: 120 min. Based on Minolta’s standard test method with NP-200 lithium- ion battery |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во снимков на одну зарядку батарей (запись) | Примерно: 130 снимков. Based on Minolta’s standard test method: NP-200 lithium-ion battery, LCD monitor on, Full-size images (2048x1536), Standard image quality, No instant playback, No voice memo, Flash used with 50% of the frames. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешнее питание | 4.7V DC ( БП продается отдельно) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | 85.5(Ш) x 67(В) x 20(Г) мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 120 г (примерно, без модуля памяти и батарей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие температуры | 0-40ºC / 32-104°F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект | Hand Strap HS-DG100 AV Cable AVC-200 USB Cable USB-500 16MB SD (Secure Digital) Memory Card Lithium-ion Battery NP-200 Lithium-ion Battery Charger BC-300 DiMAGE Viewer CD-ROM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | Metal Chain Neck Strap NS- DG100 AC Adapter AC-4 or AC-5 Camera Case & Strap CS-DG410* Leather Case CS-DG420* Marine Case MC-DG200* *Availability varies with region. |
Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |