Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
|
Цифровая камера Minolta Dimage Z1 |
|
В настоящий момент заказать нельзя... Ваши комментарии / мнения / вопросы / решения
|
Эффективное количество пикселей: | 3,2 миллиона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица ПЗС: | 1/2,7 дюйма Общее количество пикселей: 3,3 миллиона |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность камеры: | Автоматическая, 50, 100, 200 и 400 ISO экв. 64, 100, 200, 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние: | 5,8 - 58 мм (В эквиваленте 35мм камерам: 38 - 380 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция объектива: | 10 элементов в 7 группах (включая 2 элемента с 3 асферическими поверхностями) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная диафрагма: | f/2,8 - f/3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки: | Широкоуг.: 0,5м от фронтальной поверхности объектива Телефото: 2м от фронтальной поверхности объектива Широкоуг.: 0,57 м от матрицы ПЗС Телефото: 2,07 м от матрицы ПЗС |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция при макросъемке: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное увеличение: | 0,12x (1: 8,33) Эквивалент 0,79x (1: 1,27) в 35мм формате |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь, покрываемая максимальным увеличением: | 33 x 44 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жидкокристаллический монитор: | 3,8 см низкотемпературный полисиликовый цветной TFT-монитор с антибликовым
покрытием Общее число пикселей: 113000 Система автоматического усиления монитора при слабом освещении |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип затвора: | ПЗС-электронный и механический затворы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон выдержек: | 4 - 1/1000 с в автоматическом программном режиме и режиме приоритета диафрагмы
15 - 1/1000 с в режиме приоритета выдержки и ручном режиме 2 - 1/1000 с в автоматическом режиме съемки и режиме Выбора Цифровой Сюжетной Программы (Digital Subject Programs) Bulb (макс. 30 с) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система автофокуса: | Высокочувствительный АФ (Rapid AF): комбинация пассивного АФ сенсора с системой видеоавтофокуса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь автофокуса: | Широкая зона фокусировки (Wide AF) Точечные зоны с возможностью выбора зоны (Focus Area Selection) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы фокусировки: | Покадровый АФ, Непрерывный АФ, ручная фокусировка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удержание фокуса: | Полунажатием кнопки спуска затвора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспозамер: | Мультисегментный, Центровзвешенный, Точечный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультисегментный экспозамер: | 256 сегментов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы экспозиции: | Программная АЭ, Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки, ручная установка параметров экспозиции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровая сюжетная программа: | Портрет, Спорт, Пейзаж, Закат, Ночной портрет; автоматическая и ручная установка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коррекция экспозиции: | ±2 Ev с шагом 1/3 Ev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блокировка автоэкспозиции: | Полунажатием кнопки спуска затвора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспозамер вспышки: | Предвспышка TTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон действия вспышки: | Широкоуг.: 0,23 - 6,1 м (ориентир.) от матрицы ПЗС Телефото: 1,2 - 4,8 м (ориентир.) от матрицы ПЗС (Чувствительность камеры: авто) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы вспышки: | Автовспышка, Автовспышка с подавлением эффекта красных глаз, Заполняющая
вспышка, Синхронизация при длительных выдержках; автовспышка не работает
в режимах приоритета диафрагмы, выдержки и ручном режиме установки параметров
экспозиции Отключение вспышки опусканием вспышки вниз |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время перезарядки вспышки: | 7 с (ориентир.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коррекция экспозиции вспышки: | ± 2 Ev шагами по 1/3 Ev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синхронизация со вспышкой: | При любых выдержках | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешние вспышки: | Автоматический замер с программными вспышками Program/Maxxum Flash 2500 (D), Program/Maxxum 3600HS (D), Program/Maxxum Flash 5600HS (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим непрерывной съёмки: |
Ориентировочное количество снимков, которые могут быть захвачены единовременно в режиме непрерывной съемки:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогрессивная съемка: | Сохраняет изображения из встроенной памяти на карту памяти, начиная с
последнего снятого кадра в режиме непрерывной съемки. Максимальное количество изображений, которые могут быть записаны в режиме Прогрессивной съемки: УВС НС: 10 кадров Стандартная НС: 6 кадров |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспозиционный брэкетинг: | Трехкадровая экспозиционная вилка с шагом 1,0, 0,5 и 0,3 Ev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоспуск: | Примерно 10 с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непрерывная запись видео: | Время съемки зависит от емкости используемой карты памяти, размера изображения
и частоты кадров. Частота кадров: 15 к/с, 30 к/с Быстрая перемотка вперед и назад. С и без монофоническим звуком с регулировкой громкости воспроизводимого звука. Компенсация дрожания (Jogging) Съемка видео снимками Ночное видео (автоматическая установка или отключено) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление балансом белого: | Автоматическое, Предустановки (Дневное освещение, Облачность, Искусственное освещение, Флуоресцентное освещение, Вспышка), Пользовательская калибровка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление Цифровыми Эффектами: | Коррекция контраста, резкости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коррекция контраста: | По трем уровням (Низкий, Нормальный, Высокий) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка резкости: | По трем уровням (Мягкая, Нормальная, Высокая) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовые режимы: | Естественные цвета, Насыщенные цвета, Черно-белое изображение, Сепия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шумов: | Устанавливаемая пользователем система подавления шумов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум: | 4x (макс.) шагами по 0,1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция копирования: | Копирование одного или нескольких изображений на ту же или другую карту памяти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция создания копий для E-mail: | Создает сжатое изображение в формате JPEG с разрешением 640x480 или 160x120 для передачи по электронной почте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Впечатывание даты: | Год/месяц/день (Формат может быть изменен.) Впечатывание может быть отключено |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настойка клавиш: | Функция кнопки, управляющей режимами работы вспышки, может быть изменена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы качества изображений: | Качественный (Fine), Стандартный (Standard), Экономичный (Economy) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество записываемых пикселей (фотоснимок): | 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 1280 x 960 в режиме УВС непрерывной съемки |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество записываемых пикселей (видео): | 640x480, 320x240, 160x120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ёмкость карты памяти: | Ориентировочная ёмкость 16MB карты памяти SD (Secure Digital):
** Реальное количество изображений варьируется в зависимости от снимаемого объекта и карты памяти. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы файлов: | JPEG, Motion JPEG (MOV) DCF 1.0-совместимые DPOF-совместимые (Поддерживает функции распечатки версии 1.1) Exif 2.2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы названия каталога: | Стандартный, Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Носитель информации: | Карты памяти SD (Secure Digital) или MultiMedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC интерфейс: | Полноскоростной 12 Mbps USB-интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление выводом на печать: | Exif Print, PRINT Image Matching II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прямая печать: | USB DIRECT-PRINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио/Видео выход: | NTSC, PAL (выбирается на камере) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания: | Четыре батареи типа AA: Алкалиновые, Ni-MH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность батарей (Воспроизведение): | Ориентировочное время непрерывного воспроизведения: 300 мин. с алкалиновыми батареями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность батарей (Запись): | Ориентировочное количество отснятых изображений: 250 кадров с алкалиновыми батареями, ЖК-экран включен, полноразмерные изображения (2048x1536), Качество изображения Standard, Без быстрого воспроизведения, Непрерывный фокус отключен, Вспышка используется в 50% случаев. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний источник питания: | 6V DC с указанным в спецификации сетевым адаптером (продается отдельно) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты: | 109,5 (Ш) x 77,5 (Г) x 80 (В) мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес: | 305г (оринтир.) без батарей и носителя информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура: | 0-40 oC |
Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |
![]() |