| Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
|
|
||
Цифровая камера Olympus C-5060 Wide Zoom |
|
|
|
|
|
|
| В настоящий момент заказать нельзя... Ваши комментарии / мнения / вопросы / решения Обзор Olympus CAMEDIA C-5060 WIDE ZOOM на iXBT.com
|
| Модель | CAMEDIA C-5060 WIDE ZOOM | ||
| Тип | Цифровая фотокамера с 4.5 cm/1.8" цветным TFT жидкокристалическим экраном. | ||
| матрица | |||
|---|---|---|---|
| матрица | 1/1.8" CCD с 5.13 миллионов пикселей. | ||
| число эффективных пикселей | 5.10 миллионов пикселей. | ||
| массив цветовых фильтров | первичный цветовой фильтр (RGB). | ||
| хранение снимков | |||
| носитель изображений | xD-Picture Card (16, 32, 64, 128, 256 и 512MB). Compact Flash Type I/II, Microdrive ( 320MB). |
||
| оптика | |||
| оптический зум | 4x. | ||
| структура | 8 линз в 7 группах. 2 асферических элемента. ED оптика. | ||
| диаметр фильтров | с использованием адаптера CLA-7. | ||
| фокальное расстояние | 5.7 – 22.9 мм (эквивалент 27 – 110 мм). | ||
| максимальная диафрагма | F2.8 (широкоугольное положение)/F4.8 (телефото). | ||
| цифровой зум | 1x – 3.5x (14x seamless zoom when combined с оптический зум). | ||
| видоискатель | отображение реальной картинки. | ||
| жидкокристалический экран | 1.8 inch colour TFT жидкокристалический экран с 130,388 пикселей. | ||
| фокусировка | |||
| система | TTL автофокус | ||
| функции | подсветка автофокуса | ||
| режимы | автоматически | iESP автофокус, точечная автофокус, AF (автофокус) по выборенной области. | |
| вручную | да | ||
| рабочий диапазон | стандартный режим | 0.8m – бесконечность. | |
| режим макросъемки | 0.2 – 0.8m. | ||
| режим супермакро | с 3-х cm. | ||
| измерение экспозиции | |||
| режим | Digital ESP измерение, точечное измерение, много-точечное измерение, центро-взвешенное измерение. | ||
| функции | блокировка автоэкспозиции, экспонирование по выбранной области, отображение гистограммы при съемке и воспроизведении | ||
| экспонирование | |||
| управление экспозицией | Programm автоэкспонирование, приоритет диафрагмы автоматически и приоритет выдержки автоматически, ручное экспонирование. | ||
| блокировка автоэкспозиции. | |||
| предустановленные программы: нормальное, портрет, ночная съемка, пейзаж, пейзаж с портрет, спортивная съемка. | |||
| скорость затвора (выдержка) | 16 – 1/4000 с. | ||
| компенсация | ±2 EV с шагом1/3 EV или 1/2 EV шагами (выборочно). | ||
| автобрекетинг (AEB) | максимум 5 снимков. | ||
| чувствительность | |||
| автоматически | ISO 80/100/200/400. | ||
| Manual | ISO 80/100/200/400. | ||
| баланс белого | |||
| режимы | автоматически | iESP2. | |
| подстройка баланса белого | (Red) -7 – +7 (blue). | ||
| предустановки | тень, облачность, солнечный свет, вечернее солнце, лампа накаливания, флюоресцентное освещение 1,2,3, 4. | ||
| полностью ручное | нажатием одной клавиши, пользовательская установка. | ||
| вспышка | |||
| встроенная вспышка | режимы | автоматически (автоматическая активация при низкой освещенности и подсветка), вспышка с подавлением эффекта красных глаз, заполняющая (forced activation), медленная синхронизация, Off (вспышка отключена). | |
| рабочий диапазон | приблизительно 0.8 – 3.7m (W); 0.8 – 2.2m (T). | ||
| время зарядки | приблизительно 5 с. | ||
| ведущее число | 9. | ||
| внешняя вспышка | да, горячий башмак. | ||
| серийная съемка | 1.7 снимков в секунду в режиме SHQ 3 снимков в секунду в режиме HQ |
||
| обработка снимков | |||
| обработка снимков | Proper gamma technology, шумоподавление, улучшенный фильтр шумов, pixel mapping ( перепрограммирование вышедших из строя пикселов матрицы), TruePic. | ||
| установка качества снимков | четкость -5 – +5. | ||
| контрастность -5 – +5. | |||
| насыщенность -5 – +5. | |||
| функции съемки | сепия, black & white, black board, white board, панорама, два в одной. | ||
| редактирование | |||
| редактирование снимков | изменение размера, обрезка, редактирование RAW данных | ||
| редактирование клипов | Edit, index. | ||
| записывающая система | |||
| фотоснимок | JPEG (DCF: “Design rule for Camera File system”), TIFF (не сжатый), RAW, Exif 2.2 support, Print Image Matching II, поддержка DPOF. | ||
| клип | QuickTime Motion JPEG®*. | ||
| звук | формат Wave. | ||
| количество хранимых кадров (фреймов) (приблизительно, с 32Мб xD-Picture Card) | |||
| режим фотоснимков | 3,264 x 2,448 (размер) | SHQ: 6 | |
| HQ: 16 | |||
| 2,592 x 1,944 | TIFF: 2 | ||
| SHQ: 8 | |||
| RAW: 4 | |||
| HQ: 25 | |||
| 2,592 x 1,728 | SHQ (3:2): 9 | ||
| HQ (3:2): 28 | |||
| 2,288 x 1,712 | TIFF: 2 | ||
| SQ1: высокая 11/нормальное 32 | |||
| 2,048 x 1,536 | TIFF: 3 | ||
| SQ1: высокая 13/нормальное 40 | |||
| 1,600 x 1,200 | TIFF: 5 | ||
| SQ1: высокая 22/нормальное 64 | |||
| 1,280 x 960 | TIFF: 8 | ||
| SQ2: высокая 34/нормальное 99 | |||
| 1,024 x 768 | TIFF: 13 | ||
| SQ2: высокая 53/нормальное 153 | |||
| 640 x 480 | TIFF: 33 | ||
| SQ2: высокая 132/нормальное 331 | |||
| режим клипа | SHQ (640 x 480 пикселей):
39 с. max. (15 фреймов в секунду) (320 x 240 пикселей): 96 с. max. (15 фреймов в секунду) SQ (160 x 120 пикселей): 424 с. max. (15 фреймов в секунду) |
||
| питание | |||
| аккумуляторные батареи | Li-ion аккумуляторы, 7.4V. | ||
| одноразовые батареи | нет | ||
| блок питания | дополнительно блок питания C-8AC. | ||
| подключения | гнездо для подключения внешнего питания, USB интерфейс автоподключения (носитель изображений class/SDK), аудио-видео выход | ||
| другие возможности | |||
| DPOF | Single-frame print reservation, all print reservation, number of prints, cropping, date/time display. | ||
| Direct print | PictBridge с принтерами поддерживающими данную технологию | ||
| многоязыковое меню | English / French / German / Spanish / Japanese. | ||
| запоминание установок | ON /OFF/ My mode ( может хранить 8 установок ). | ||
| автоспуск | да | ||
| Date/time/calendar | да, до 2099. | ||
| размер | |||
| габариты | 116 (Ш) x 87 (В) x 65.6 (Г) мм | ||
| вес | 420 г | ||
| комплект | 32Мб xD-Picture Card, USB кабель, видеокабель, аккумуляторные батареи, зарядное устройство, ремешок, CAMEDIA Master 4.1, руководство. | ||
| Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |
|
|
|
|