Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
Фотоаппараты Память Видеомонтаж Аксессуары Видео Сканеры Словарь Корзина Форум |
Цифровая камера Olympus E-500 Кит (14-45 f. 3. 5-5. 6) |
|
|
Ваши комментарии / мнения / вопросы / решения
|
-- Камера E-500 -- Объектив 14-45мм. 1:3.5-5.6 -- Аккумулятор BLM-1 -- Зарядное устройство BCM-2 -- Наглазник -- Ремешок -- USB кабель -- Видео кабель -- ПО Olympus Master -- Основное руководство -- Расширенное руководство (CD-ROM) -- Гарантийный талон |
Модель | Olympus E-500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Цифровая зеркальная фотокамера со сменными объективами. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимые объективы | ZUIKO DIGITAL, формат 4/3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Байонет | Байонет стандарта 4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Армированный поликарбонат. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Носитель | CompactFlash (Тип I и II), Microdrive, xD picture. (Двойной слот) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число эффективных пикселей | 8 миллионов пикселей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер области изображения | 17.3мм. x 13.0мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Тип 4/3, Full Frame Transfer, твердотельная ПЗС-матрица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество пикселей | 8.89 миллионов пикселей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сторон | 4:3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип фильтра | Фильтр основных цветов (RGB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр нижних частот (LPF) | Фиксированного типа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инфракрасный фильтр | Гибридного типа. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от пыли | Ультразвуковой волновой фильтр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видоискатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Оптический TTL зеркальный видоискатель с пентазеркалом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Около. 95%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение | Около 0,9x с объективом 50 мм. на бесконечность при диоптрии -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий отрезок окуляра | 10 мм. при диоптрии -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диоптрийная коррекция | Встроенная, от -3,0 до +1,0 диоптрий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран фокусировки | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Быстро возвращающееся зеркало | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация в видоискателе | Зона автофокуса, фиксация экспозиции, подтверждение автофокуса, режим экспозиции, выдержка, диафрагма, баланс белого, индикатор уровня компенсации экспозиции, вспышка, индикатор аккумулятора, режим записи, количество возможных снимков. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Репетир диафрагмы | Кнопка репетира (функция присваивается пользователем) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наглазник | Съемный, прилагается ЕР-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затвор окуляра | Типа насадки (прилагается) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автофокус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | TTL-система детекции разности фаз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы фокусировки | Покадровый автофокус, СЛедящий автофокус, Ручной фокус, Покадровый + Ручной, и Следящий + Ручной . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон автофокуса | EV 0 - 19 (ISO 100). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зона фокусировки | 3 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор зоны фокусировки | Aвтоматический выбор, выбор вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка автофокуса | Есть (во встроенной вспышке). Также встроена во внешние вспышки Olympus (приобретаются отдельно). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фиксация автофокуса | Фиксация первым положением кнопки спуска затвора, кнопкой фиксации AE/AF (настраивается) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трекинг фокуса | Доступен в режиме следящего автофокуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дофокусировка | Доступна. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручная фокусировка | Путем вращения фокусировочного кольца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление экспозицией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспонометрическая система | TTL-экспонометр с открытой диафрагмой, 49-зональная многовариантная сенсорная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы замера экспозиции | Digital ESP, центрально-взвешенный и точечный (около 2% площади кадра), замер по светам и теням | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон замера | Digital ESP, центрально-взвешенный: EV 1 – 20 (50 мм 1:2, ISO 100). Точечный: EV 3 – 17 (50 мм 1:2, ISO 100). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы экспозиции | Auto, Программный со сдвигом программы, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, ручной. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сюжетные программы | Портрет, Макро, Пейзаж, Ночная съемка, Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор сюжета (в меню) | Портрет, ПЕйзаж, Пейзаж и портрет, Ночная съемка, Ночная съемка и потрет, Фейерверк, Закт, Макро, Спорт, Высокий ключ, Низкий ключ, Документы, Пляж и снег, Свечи, Дети. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация экспозиции | В диапазоне +-5 EV с шагом 1, 1/2 и 1/3 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фиксация автоэкспозиции | Фиксация первым положением кнопки спуска затвора или кнопкой AEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брэкетинг экспозиции | 3 кадра с шагом +/- 1, 2/3 , 1/2, ил 1/3 EV (настраивается). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая | ISO 100 - 400. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручная | ISO 100 - 400. Увеличение до1600 (возможно с шагом в 1/3 EV). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затвор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Электроуправляемый затвор щелевого типа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выдержка | Режимы Auto, P, Ps, A: 1/4000 – 60 сек. Режим S: 1/4000 – 60 сек. Режим М: 1/4000 – 60 сек. и от руки (до 8 мин.) Сюжетные программы: 1/4000 – 2 сек . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синхронизация | X = 1/180 сек. Super FP до 1/4000 сек. с принудительной вспышкой. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спуск затвора | Сенсорный электромагнитный спуск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоспуск | 12 или 2 сек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пульт ДУ | Да (включая режим от руки), RM-1 (приобретается отдельно) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Репортажная съемка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы съемки | Покадровый, репортажный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость репортажной съемки | Около 2,5 кадра в сек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. кол-во кадров при репортажной съемке |
RAW / TIFF 4 кадра, JPEG (HQ, SQ) до предела емкости карты с высокоскоростными картами (например, SunDisk Extreme III) . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система баланса белого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматический баланс белого | Улучшенная система детекции, включающая и ПЗС-матрицу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановки баланса белого | 8 типов (3000K – 7500K). Лампа 1 (3000K), Флюорецент 1 (4000K), Флюоресцент 2 (4500K), Флюоресцент 3 (6600K), Дневной свет (5300K), Облачно (6000K), Тень (7500K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользовательские установки | 1 набор (в Кельвинах). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация баланса белого | R – B / G – M, до +/-7 шагом в 2 майред. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого в одно касание | 1 настройка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брэкетинг баланса белого | 3 кадра с шагом в +/- 4/8/12 майред. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графическая обработка | TruePic TURBO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовая среда | sRGB / Adobe RGB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим снимка | Насыщенный, Натуральный, Приглушенный, Черно-белый, Сепия. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насыщенность | 5 уровней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резкость | 5 уровней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрастность | 5 уровней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильр | Желтый, Оранжевый, Красный, Зеленый в режиме Черно-белый. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тонировка | Сепия, Голубой, Красный, Зеленый в режиме Черно-белый. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Градация | 3 уровня (высокая, нормальная, низкая) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная вспышка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Выдвижная, TTL auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы синхронизации | AUTO, снижение эффекта красных глаз, медленная синхронизация, медленная синхронизация 2-й шторки, принудительная активация |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведущее число | Около 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление мощностью | До +/- 2EV шагом в 1, 1/2, или 1/3 EV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление внешней вспышкой |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | TTL AUTO FP, TTL AUTO для специальной вспышки Olympus, автоматический или ручной. (TTL auto со вспышками FL-20, FL-36, FL-50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы синхронизации | AUTO, снижение эффекта красных глаз, медленная синхронизация, медленная синхронизация 2-й шторки, принудительная активация эксклюзивной вспышки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление мощностью | До +/- 2EV шагом в 1, 1/2, или 1/3 EV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панель управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация на панели управления | Режим экспозамера, Режим экспозиции, Значение диафрагмы, Выдержка, Индикатор уровня экспозиции,Индикатор компенсации экспозиции, Брэкетинг экспозиции, ISO, Цветовое пространство, Режим съемки, Градация, Значение насыщенности, Значение резкости, Значение контрастности, Баланс белого, Значение компенсации баланса белого, Режим шумоподавления, Блокировка экспозиции, Режим вспышки, Значение компенсации вспышки, Режим фокусировки, Зона фокусировки, Скорость съемки, Режим записи, Количество возможных снимков, Выбраная карта памяти, Индикатор заряда аккумулятора. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монитор для просмотра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | ЖК-дисплей HyperCystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер | 2.5 дюйма / 6.4см. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество пикселей | 215.250 пикселей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 100%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление яркостью | +/- 7 позиций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции просмотра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим просмотра | Покадровый, с увеличением (2, 3, 4, 6, 8, 10, 14x), индексный (4, 9, 16, 25 кадров), слайд-шоу, календарь, вращение, Light box . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация | Режим экспозиции, Режим экспозамера, Выдержка, Диафрагма, Компенсация, ISO, Цветовое пространство, Режим баланса белого, Уровень компенсации баланса белого, Фокусное расстояние, Зона фокусировки, Тип файла, Режим снимка . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просмотр экспозиции | Гистограмма (R, G, B) , Индикация пересвеченных участков, индикация недодержанных участков, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция удаления/защиты/копирования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы удаления | Покадровый, все кадры, выбранные кадры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы защиты фотоснимков | Покадровый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим копирования | Покадрой, все кадры, выбранные кадры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система записи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат записи | DCF, поддержка DPOF, Exif 2.2 и PRINT Image Matching II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы файлов | JPEG, TIFF (RGB 8 бит), RAW (12 бит) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись RAW + JPEG | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры файлов |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Редактирование снимков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Проявка» RAW-файлов | Есть. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Редактирование JPEG/TIFF | Есть (Черно-белый, Сепия, Удаление красных глаз, Насыщенность , Измнение размера, ). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PictBridge | Есть. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Меню | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категории | Меню съемки 1, меню съемки 2, меню просмотра, меню пользователя, меню настройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Языки | 4 языка по умолчанию (английский, немецкий, испанский, французский), еще 1 можно загрузить через Интернет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК интерфейсы | USB 2.0 (Full speed) (хранение, управление камерой) . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | NTSC или PAL (на выбор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гнездо для синхронизации | «Горячий башмак» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | Ионно-литиевый аккумулятор BLM-1, или 3x CR123A с LBH-1 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер / Масса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 129.5 x 94.5 x 66мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Около 435 г. (без батареи и карты памяти) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние батарей | Автоматическая проверка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спящий режим | Да (через 1,3,5,10 мин. на выбор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим выключения | Да (Off, 4часа на выбор). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешние условия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | Работа: 0 – 40 °C. Хранение: –20 – 60°C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | Работа: 30 – 90%. Хранение: 10 – 90%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержимое упаковки | Камера E-500, USB кабель, видео кабель, аккумулятор (BLM-1) или CR123A держатель батарей (LHD-1), зарядное устройство (BCM-2) или нет, плечевой ремень, ПО Olympus Master, инструкция, гарантийный талон. |
Спецификация и дизайн могут изменяться без предварительного уведомления.
Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |