Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
Фотоаппараты Память Видеомонтаж Аксессуары Видео Сканеры Словарь Корзина Форум |
Цифровая камера Panasonic DMC-FX8 |
|
Ваши комментарии / мнения / вопросы / решения
|
матрица | 1/2.5" общее количество 5.36 пикселей CCD Primary Color Filter |
эффективных пикселей | 5.0 мегапикселей |
размеры снимков | 2,560 x 1,920 пикселей, 2,048 x 1,536 пикселей, 1,600 x 1,200 пикселей, 1,280 x 960 пикселей, 640 x 480 пикселей, 2,560 x 1,440 пикселей, 1,920 x 1,080 пикселей, клипы: 640 x 480 пикселей, 320 x 240 пикселей |
оптика | LEICA DC VARIO-ELMARIT 7 элементов в 6 группах (3 асферических линзы / 3 асферических поверхности) |
оптический стабилизатор изобраджения | MEGA O.I.S. (Mode1 / Mode2) |
зум | оптический: 3x цифровой: 4x |
фокальное расстояние | f = 5.8 - 17.4 мм (35 мм эквив.: 35-105 мм) |
области фокусировки | нормальное: 50 см - бесконечность макро / Simple: - широкоугольное положение 5 см - бесконечность - телефото 30 см - бесконечность |
измерение AF | 1 точечная / 1 точечная высоскоростная / 3-х точечная высокоскоростная / 5-ти точечная |
подсветка AF (автофокуса) | да |
фокус | автофокусировка, нормальное / макро ( переключаемое ) |
ISO чувствительность | автоматически / 80 / 100 / 200 / 400 |
баланс белого | автоматически / дневной свет / облачность / галоген / установка белого, подстройка баланса белого (шаг 150 K , -1500 - +1500 K) |
экспонирование | программная автоэкспозиция |
экспокоррекция (компенсация экспозиции) | шаг 1/3 EV , -2 - +2 EV |
компенсация | да (в режиме "Simple") |
автоматически (AE) брекетинг | шаг ±1/3 EV - 1 EV, 3 кадра |
измерение экспозиции | "Intelligent Multiple" |
сцены | нормальный снимок, "Simple", макро, SCN (портрет, спортивная съемка, Scenery, ночная съемка, ночная портретная съемка, фейерверк, вечеринка, снег, авто-портрет, телесные цвета, еда, дети), клип, воспроизведение |
скорость затвора (выдержка) | 8 - 1/2,000 сек |
диафрагма | широкоугольное положение: F2.8 / F5.6 (2 шагами) телефото: F5.0 / F10.0 (2 шагами) |
автотаймер | 10 сек / 2 сек |
автоматический просмотр | 1 сек / 3 сек / zoom |
просмотр | 1x / 4x / 8x |
настройки снимка | натуральные цвета , стандартно , живые цвета |
цветовые эффекты | холод, тепло, черно-белое, сепия |
форматы хранимых снимков | фотоснимок: JPEG (DCF, Exif 2.2), DPOF снимки со звуковым комментарием: JPEG (DCF, Exif 2.2), DPOF + QuickTime клипы: QuickTime Motion JPEG |
установка качества снимков | Fine / Standard |
Клипы (QuickTime Motion JPEG) |
640 x 480 пикселей, 320 x 240 пикселей 30 фреймов в секунду, 10 фреймов в секунду (Max. время съемки зависит от объема карты памяти SD) |
ускоренные режимы съемки | снимки максимального разрешения, 3 кадра в сек. или 2 кадра в сек, Max. 5 снимков (стандартный режим) / Max. 3 снимка ( режим Fine ) |
фотоснимок со звуковыми комментариями | 5 сек |
аудиозапись | Max. 10 сек |
гистограмма | да, онлайн |
экономный режим | да |
встроенная-вспышка | автоматически, автоматически / вспышка с подавлением эффекта красных глаз, медленная синхронизация. / вспышка с подавлением эффекта красных глаз, принудительно включено / Off 0.3 - 4.0 м (широкоугольное положение / ISO автоматически), 0.3 - 2.2 м (телефото / ISO автоматически) |
жидкокристалический экран | 2.5" Polycrystalline TFT LCD (114 K пикселей) поля обзора: приблизительно 100% |
воспроизведение | 9 - снимков на экране, увеличенное воспроизведение (16x max.), вращение снимка слайд шоу, изменение размера, обрезка, защита, DPOF |
языки меню | English, German, French, Italian, Spanish, Chinese(Traditional), Chinese(Simplified), Russian, Japanese |
носитель информации | карта памяти SD, Multimedia Card* (*только для фотоснимков) |
микрофон | да |
динамик | да |
интерфейс | DC, аудио-видеовыход (NTSC / PAL), USB |
Direct Print | PictBridge |
питание | Li-ion аккумуляторы (3.7 V, 1,150 mAh) (в комплекте) зарядное устройство / AC Adaptor (110 - 240 V AC) (дополнительно) |
время жизни батарей (приблизительно) |
300 снимков (согласно стандарта CIPA ) |
ПО в комплекте | LUMIX Simple Viewer, ArcSoft PhotoBase, ArcSoft PhotoImpression, ArcSoft Panorama Maker, USB Driver |
габариты (приблизительно) (Ш x В x Г) |
94.1 x 50.5 x 24.2 мм ( без выступающих частей) |
вес (приблизительно) | 127 г (только камера) / 155 г ( с батареями и картой памяти SD) |
Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |