| Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
|
|
||
Цифровая камера PENTAX OPTIO WP |
|
|
| В настоящий момент заказать нельзя... |
| матрица |
• 1/2.5" Type CCD |
| размеры снимков | • 2560 x 1920 • 2304 x 1728 • 2048 x 1536 • 1600 x 1200 • 1024 x 768 • 640 x 480 |
| видеоклипы |
• 320 x 240 |
| форматы файлов |
• снимки: JPEG |
| оптика | • 38 - 114 мм (35 мм эквив. 3x оптический зум • F 3.3 - F 4 |
| цифровой зум | до x 4 |
| AF (автофокус) | • система TTL контрастность • 9-точечный автофокус • точечная автофокусировка |
| фокусное расстояние |
• нормальное: 0.4 м - бесконечность |
| измерение | • TTL • мульсегментное |
| ISO чувствительность | • автоматически • ISO 50 • ISO 100 • ISO 200 • ISO400 |
| экспокоррекция (компенсация экспозиции) | • +/-2EV • 1/3EV шагами |
| скорость затвора (выдержка) | 1 - 1/2000sec |
| сцены | • зелень • Program • ночная съемка • клип • диктофон • панорама • пейзаж • цветы • портрет • подводная съемка • сёрфинг & снег • спорт • синхронная запись звука • животные • свечи • "мягкий" кадр • фейерверк • автопортрет • натуральный цвет кожи • музей • еда • цифровые фильтры: black и white, сепия, red, pink, purple, blue, green, yellows, soft, hight |
| баланс белого | • автоматически • дневной свет • тень • лампа накаливания • флюоресцентное освещение • ручной |
| автотаймер | да |
| серийная съемка | да |
| параметры снимка | • Best • Better • Good |
| вспышка | • встроенная • On, off, "мягкая" вспышка и вспышка с подавлением эффекта красных глаз • диапазон: приблизительно 0.13 м - 2.5 м (широкоугольное положение)/ 0.5 м - 2 м (телефото) |
| жидкокристалический экран | • 2" TFT LCD • 85,000 пикселей |
| подключение |
• USB |
| поддержка печати | • DPOF • PIM II |
| носитель изображений |
• карты памяти SD |
| питание | • аккумуляторы lithium ion(D-LI8) • дополнительно адаптер |
| вес | готовая к работе : 135 г без карты и таьарей : 120 г |
| габариты ( Ш х В х Г ) | 102 x 51x 22 мм |
| Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |
|
|
|
|