| Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
|
|
||
Цифровая камера RoverShot RS-515Z |
|
|
|
Ваши комментарии / мнения / вопросы / решения
|
|
Данный цифровой фотоаппарат предназначен как для фотолюбителей, которые хотят контролировать процесс фотосъёмки с помощью ручных настроек, так и для тех, кто доверяет автоматическому режиму. В любом случае, RS-515z подходит всем, кто ценит своё время и хочет получать изображения высокого качества. Небольшие размеры и вес, прочный металлический корпус, а также наличие литий-ионного аккумулятора и сетевого адаптера в комплекте позволяют захватить с собой RS-515z в путешествие. Высокая скорость работы и качественный TFT ЖК-дисплей дают возможность получить удовольствие от процесса фотографии и не пропустить интересные моменты Вашей жизни. |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав | |
| Оптический модуль | ||
| Матрица | Sony 5.25 Мегапикселов CCD | |
| 2.775 мкМ x 2.775 мкМ | ||
| Площадь Светочувствительной Области: 2608x1952 точек (число активных пикселов) |
||
| Размер: 1/1.8 дюйма (9.04мм диагональ) | ||
| Объектив | Samsung 3x кратного оптического увеличения | |
| Элементы объектива: 5 групп, 6 элементов (2 асферические линзы) |
||
| Фокусное расстояние : 7.7 ~ 23.1 мм (37 ~ 111мм , эквивалент для 35 мм кадра) |
||
| Диафрагма: Широкоугольный 2.8 ~6.66, Теле 5.0~11.78 | ||
| Видоискатель | Оптический | |
| Диапазон изменения фокусного расстояния | Нормальный режим : 60 см ~ бесконечность Макро Режим (Широкоугольный) : 5 см ~ 60 см Макро Режим (Теле) : 30 см ~ 60 см |
|
| ISO/ASA Чувствительность | Авто, 100, 200, 400 | |
| Фотоизображение | ||
| Разрешение фотоизображения | 2560 x 1920 (отличное, нормальное) | |
| 2048 x 1536 (отличное, нормальное) | ||
| 1280 x 960(отличное, нормальное) | ||
| 640 x 480 (отличное, нормальное) | ||
| Видео Формат | MPEG 4 CIF (320 x 240, 15к/с ) со звуком | |
| Качество фотоснимка | Отличное : 5X степень сжатия | |
| Нормальное: 10X степень сжатия | ||
| Серийная съёмка | Скоростная покадровая съёмка | |
| Экспозамер | Центровзвешенный, точечный | |
| Управление Экспозицией | Авто & Ручное | |
| Компенсация Экспозиции | -2EV to +2EV с 1/3 шагом ( -2.0, -1.7, -1.3, -1.0, -0.7, -0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0, +1.3, +1.7, +2.0 ) |
|
| Фиксация Экспозиции | Фиксируется нажатием кнопки затвора до половины | |
| Управление Выдержкой | 1/2000 ~ 8 сек | |
| Оптический Зум | 3X кратный | |
| Цифровой зум | В режиме съёмки : до 4X, с шагом 0.5X | |
| В режиме просмотра : до 4X | ||
| Форматы Файлов | Фото: EXIF 2.2 совместимый ( сжатие JPEG) | |
| DCF Совместимый. Поддержка DPOF | ||
| Режим Фотосъёмки | Фотосъёмка с LCD вкл./выкл | |
| Баланс Белого | Авто | |
| Ручной ( 4 режима : дневной свет/облачно/лампа накаливания/флуоресцентное освещение) |
||
| Приоритет диафрагмы | Есть | |
| Приоритет Выдержки | Есть | |
| Время включения | Менее 2 сек. без учёта заряда вспышки, при использовании Nand Gate Flash памяти | |
| Электрическая часть | ||
| Хранение Снимков | Внутренняя память: 16MБ встроенной NAND Gate Flash памяти | |
| Память расширения: SD карта памяти / MMC | ||
| Вспышка | Встроенная IGBT вспышка, 6 режимов: Авто Вкл. Выкл. "Красные Глаза" Медленная синхронизация Медленная синхронизация в реж."красных глаз" Радиус действия (Авто ISO) : 50см ~ 2.0м (Т), 3м (Ш) |
|
| Микрофон | Встроенный | |
| Звуковое сопровождение | Встроенный динамик | |
| Интерфейс подключения | USB 1.1 | |
| Таймер Спуска Затвора | 2 шага, 2 / 10 сек. с подачей сигнала | |
| Режим воспроизведения | По одному /6 снимков на экране / Слайд-шоу | |
| Удаление Снимков | По одному / Все / Форматировать память | |
| Задержка спуска затвора | Менее 1 сек. ( S1 → S2 → Затвор ) | |
| Время обработки | Менее 3 сек | |
| От клика до клика | Менее 3 сек. интервал ( без учёта времени заряда вспышки ) | |
| Печать даты | Есть | |
| RTC (Real time clock) | Да | |
| RTC хранение | >24часов | |
| RTC время зарядки | <1часа | |
| Цветной ЖК Дисплей | 1.5" Sony TFT LCD Дисплей высокого разрешения | |
| Настройка яркости дисплея | Есть, 2 уровня | |
| Частота обновления экрана | 30 к/с | |
| TV Системы | NTSC / PAL по выбору | |
| Источник питания | Литий-ионный аккумулятор | Аккумулятор Li-Ion, 3.7В 900мА |
| Вход Постоянного тока | DC Input : 5V, 2.0A DC адаптер (в комплекте) | |
| Авто Отключение | 1 минута после времени энергосбережения | |
| Энергосбережение | Есть, (от 0~10 минут) | |
| Пользовательский интерфейс | ||
| Органы Управления | Кнопки / переключатели | Колесо переключения режимов |
| Джойстик навигации : Вверх, Вниз, Влево, Вправо, OK |
||
| "Горячие" кнопки : 5 (Вспышка, Просмотр, Макро, Меню, LCD Дисплей) Кнопка затвора |
||
| Вкл/Выкл | ||
| Управление Зумом : Приближение (Теле), Удаление (Широкоугольный) |
||
| Светодиоды (СИД) | СИД | Передняя панель: СИД таймера (Красный) |
| Задняя Панель: СИД состояния (Зелёный/Оранжевый) |
||
| Заряд Аккумулятора | 3 Уровня, Полный / Половина/ Низкий | |
| Язык Меню | Английски Русский Немецкий Французский Испанский Итальянский Голландский Японский Китайский Корейский Португальский |
|
| Порты/Слоты подключения | ||
| USB | Есть | |
| TV выход | Есть | |
| Карта Памяти | SD слот | |
| Порт источника питания | 5V Постоянного тока с детектором адаптера питания | |
| Батарейный отсек | Li-Ion Аккумулятор | |
| Программное обеспечение | ||
| Драйверы | Mac OS 9.0 и выше | |
| Win 98, Win 98SE, Win 2000, Win Me, Win XP | ||
| Габариты | ||
| Размеры | Камера : 101x56x34 (мм) | |
| Вес | Без аккумулятора : 174 (г), с аккумулятором: 201 (г) | |
| Другое | "1/4" Гнездо Штатива, Ушко для ремешка | |
| Условия Эксплуатации | ||
| Диапазон Температур | Работа: 0 до 40° C | |
| Хранение: -20 до 60° C | ||
| Влажность | Работа: 15 – 90% RH | |
| Хранение: до 90% RH | ||
| Комплектация | ||
| Аксессуары | 5В адаптер постоянного тока x 1 | |
| Li-Ion Аккумулятор x 1 | ||
| 1 Метр USB кабель x 1 | ||
| 2 Метра TV кабель x1 | ||
| Ремешок на запястье x 1 | ||
| Руководство пользователя на русском языке | ||
| CD с программным обеспечением | ||
| Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |
|
|
|
|