Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
Фотоаппараты Память Видеомонтаж Аксессуары Видео Сканеры Словарь Корзина Форум |
Цифровая камера Samsung V700 |
|
В настоящий момент заказать нельзя... Ваши комментарии / мнения / вопросы / решения Название основных частей камеры
|
Фотоприемник | Тип | ПЗС матрица 1,8″ |
Рабочее разрешение | Прибл. 7,1 млн пикселей | |
Полное разрешение | Прибл. 7,4 млн пикселей | |
Объектив | Фокусное расстояние | Объектив SHD f = 7,8 ~ 23,4 мм (в эквиваленте 35-мм пленки: 38~114 мм) |
Диафрагменное число | F2,8 ~ F7,7 | |
Цифровой зум | Фотосъемка: 1,0X ~ 10,0X Воспроизведение: 1,0X ~ 12,0X (в зависимости от размера изображения) | |
Видоискатель | Оптический видоискатель | Оптический видоискатель с прямым просмотром изображения |
ЖК-дисплей | 2,0" цветной ЖК-дисплей на тонкопленочных транзисторах (TFT LCD) (117,600 точек) | |
Фокусировка | Тип | Автофокусировка TTL (через объектив), фокусировка от руки |
Диапазон | Обычная: 80 см ~ бесконечность Макро: 4 ~ 80 см (зум дальше), 25 ~ 80 см (зум ближе) Автоматическая макросъемка: 4 см ~ бесконечность (зум дальше), 25 ~ бесконечность (зум ближе) | |
Затвор | Тип | Электронно-механический затвор |
Выдержка | Авто: 1 ~ 1/2,000 сек Вручную: 15 ~ 1/2,000 сек Ночь : 8 ~ 1/2,000 сек | |
Экспозиция | Управление | Программная АЭ, АЭ с приоритетом выдержки, АЭ с приоритетом диафрагмы или экспозиция от руки Методы замера экспозиции: многосегментный, точечный |
Коррекция | ±2EV (с шагом 0,3 EV) | |
ISO | Авто, 100, 200, 400 | |
Фотовспышка | Режимы | Авто, Авто и Устранение эффекта «красные глаза», Заполняющая вспышка, Медленная синхронизация, Фотовспышка отключена |
Диапазон | Дальше: 0,3 ~ 3,0 м, Ближе : 0,3 ~ 2,0 м | |
Время зарядки | Прибл. 7 сек | |
Резкость | Мягко, норма, четко | |
Эффекты | Обычная съемка, Ч-Б, Сепия, Негатив, RGB | |
Запись звука | Запись звука (до 1 часа) Звуковой комментарий к снимку (до 10 сек) | |
Впечатывание даты | Дата и время, Дата, Выкл. (по выбору) | |
Фотосъемка | Режимы: Авто, Программный, Д/В/Р, Мои настройки, Сюжет * Сюжет: Ночь, Портрет, Дети, Пейзаж, Макро, Текст, Закат, Рассвет, Встречный свет, Фейерверк, Пляж/снег Непрерывная съемка: Покадровая, Непрерывная, AEB, AFB | |
Баланс белого | Авто, Солнечный свет, Облачно, Лампы дневного света ХБ, Лампы дневного света ТБ, Лампы накаливания, Пользовательская настройка 1, Пользовательская настройка 2 | |
Видеоклип | Со звукозаписью (время записи зависит от объема памяти) Размер: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 128 Частота кадров: 30 кадр./сек, 15 кадр./сек Цифровой зум: макс. 3X | |
Хранение данных |
Носитель | SD: до 1 Гб гарантировано (MMC-совместимая) |
Форматы файлов | Фотоснимки: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 Видеоклипы: avi (MPEG-4) Звуковые файлы: WAV | |
Размеры изображения | 3072: 3072 x 2304
пикс., 2816: 2816 x 2112 пикс., 2592: 2592 x 1944 пикс., 2272: 2272 x 1704 пикс., 2048: 2048 x 1536 пикс., 1600: 1600 x 1200 пикс. 1024: 1024 x 768 пикс., 640: 640 x 480 пикс. |
|
Вместимость | 3072: Очень
высокое качество 9 Высокое 15 Нормальное 23 TIFF 1 2816: Очень высокое качество 10 Высокое 18 Нормальное 26 TIFF 1 2592: Очень высокое качество 11 Высокое 21 Нормальное 33 TIFF 1 2272: Очень высокое качество 14 Высокое 26 Нормальное 40 TIFF 2 2048: Очень высокое качество 17 Высокое 33 Нормальное 50 TIFF 3 1600: Очень высокое качество 30 Высокое 51 Нормальное 75 TIFF 4 1024: Очень высокое качество 60 Высокое 106 Нормальное 129 TIFF 11 640: Очень высокое качество 121 Высокое 165 Нормальное 202 TIFF 22 * Данные значения получены путем измерения по стандартам Samsung и могут меняться в зависимости от условий съемки и настроек фотокамеры. |
|
Автоспуск | 2 сек, 10 сек, два кадра подряд, Пульт ДУ | |
Воспроизведение изображения | - Тип : Единичное
изображение, Эскизы, Слайд-шоу, Видеоклип - Редактирование : Подрезка, Поворот, Изменение размера |
|
Интерфейс | Выходной разъем цифрового сигнала: USB 2.0 Звук: моно Видеосигнал: NTSC, PAL (Видеосигнал) Напряжение источника постоянного тока: 3,3 В | |
Источники питания | Основной: CP1(3В) Аккумуляторы: ионно-литиевая (SLB-1137 - 3,7 В, 1130 мАч) Адаптер переменного тока: SAC – 32 (3,3 В 2,0 А пост. тока) * Тип батарей из комплекта поставки в разных регионах может быть другим | |
Габариты (Ш x В x Г) | 105 x 56,5 x 30,2 мм | |
Вес | Прибл. 170 г (без батарей и карты памяти) | |
Программное обеспечение | Драйвер фотокамеры | (Windows98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9.0 ~ 10.3) |
Прикладное ПО | Arcsoft PhotoImpression, Digimax Viewer, Digimax Reader. |
Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |