| Новости Фото дня Статьи Лучшие О системе Хронос Инструкции 3D модели Драйверы Ссылки | ||
|
|
||
Цифровая камера Sony CyberShot DSC-707 |
|
|
| В настоящий момент заказать нельзя... |
|
|
|
| Цифровая фотокамера CyberShot с разрешением 5,24 млн. пикселей, с оптикой Carl Zeiss, с записью на Memory Stick и 5х оптическим вариообъективом | |
|
Общее описание / Технические характеристики
|
| МАТРИЦА ПЗС | |
|---|---|
| Тип | Super HAD CDD |
| Размер | 2/3" |
| Количество пикселов (физич.) | 5.24 млн. |
| Количество пикселов (эффективн.) | 5.02 млн. |
| ОБЪЕКТИВ | |
| Увеличение оптическое | x5 |
| Увеличение цифровое | х2 |
| Относительное отверстие F | 2~2,4 |
| Фокусное расстояние | 9,7~48,5 мм |
| Фокусное расстояние (в пересчете на 35 мм) | 38~90 мм |
| Диапазон фокусировки AF | W |
| Диапазон фокусировки Macro AF | W |
| Поворотный объектив | да (77° вверх, 36° вниз) |
| Диаметр фильтра | 58 мм |
| Совместимость с конверсионными насадками | да |
| Nightshot | да |
| NightFraming | да |
| Carl Ceiss | да |
| КАМЕРА | |
| Разрядность АЦП | 14 бит |
| Конвертор супер-разрешения | да |
| Автофокус | да |
| Ручной фокус | да |
| Коррекция экспозиции | да (±2EV, шаг 1/3EV) |
| Баланс белого | One Push, Hold, Indoor, Outdoor |
| Замер освещенности | да (многоточечный, центрально-взвешенный, Spot) |
| Установка контраста | да (±2 шага) |
| Блокировка автоэкспозиции | да |
| Установка чувствительности ISO | Авто,100,200,400 |
| Полностью ручной режим | да |
| Приоритет диафрагмы | да |
| Приоритет выдержки | да |
| Выбор сцены | да (портрет, пейзаж, контровый свет) |
| Спецэффекты | 3 режима |
| Вспышка. Диапазон расстояний до объекта | 0,3- 4,5 м |
| Pre-Flash | да |
| Устранение эффекта красных глаз | да |
| Автоматически выдвигающаяся вспышка | да |
| Таймер срабатывания затвора | да |
| ЖК ДИСПЛЕЙ, ВИДОИСКАТЕЛЬ | |
| Цветной ЖК-экран | 1,8" |
| Количество точек | 123,2 тыс. |
| Отключение ЖК-экрана | нет |
| Настройка яркости | да |
| Оптический видоискатель | нет |
| Электрический видоискатель | да |
| ЗАПИСЬ | |
| Носитель информации | Memory Stick |
| Форматы записи | JPEG/GIF/TIFF/MPEG1 |
| Режимы записи | |
| Normal (JPEG) | да |
| Burst mode (JPEG) | да |
| Auto bracketing (JPEG) | да |
| E-Mail (JPEG) | да |
| Voice memo (MPEG1) | да |
| TIFF (TIFF) | да |
| Text (GIF) | нет |
| Разрешение | |
| 2560 x 1920 | да |
| 2560 x 1712 (3х2) | да |
| 2048 x 1536 | да |
| 1856 x 1392 | нет |
| 1600 x 1200 | нет |
| 1560 x 1712 (3x2) | нет |
| 1472 x 1104 | нет |
| 1280 x 960 | да |
| 1280 x 848 (3x2) | нет |
| 1216 x 912 | нет |
| 1216 x 800 (3x2) | нет |
| 1024 x 768 | нет |
| 640 x 480 | да |
| Режимы качества | standard/fine |
| Запись движущихся изображений | |
| High quality (320x240) | да |
| Presentation (320x240) | да |
| Voice memo (160x112) | да |
| MPEG movie EX | да |
| Емкость памяти при различных разрешениях, качество Standard, кадров (4МБ MS / 128МБ MS / 156MБ CD-R) | |
| 2560 x 1920 | 2/92/- |
| 2048 x 1536 | 4/144/- |
| 1856 x 1392 | -/-/- |
| 1600 x 1200 | -/-/- |
| 1560 x 1712 (3x2) | -/-/- |
| 1472 x 1104 | -/-/- |
| 1280 x 960 | 11/372/- |
| 1280 x 848 (3x2) | -/-/- |
| 1216 x 912 | -/-/- |
| 1216 x 800 (3x2) | -/-/- |
| 1024 x 768 | -/-/- |
| 640 x 480 | 57/1966/- |
| Видео 320x240 (MPEG HQ) | 9сек. / 5мин.40сек. / - |
| Видео 320x240 (MPEG1) | 40сек. / 22мин.40сек. / - |
| Видео 160x112 (MPEG1) | 2мин.40сек. / 90мин. / - |
| МИКРОФОН, ДИНАМИК | |
| Встроенный микрофон | да |
| Динамик | да |
| Регулировка громкости воспроизведения | да |
| ПРОСМОТР | |
| Неподвижные изображения | до 2560х1920 |
| Движущиеся изображения | да |
| Индексный просмотр | да |
| Слайд-шоу | да |
| Изменение разрешения | да |
| Увеличение при просмотре | да (5х) |
| Поворот изображения | да |
| Деление (MPEG) | да |
| РЕДАКТИРОВАНИЕ | |
| Удаление | да (все/выборочно) |
| Защита | да (все/выборочно) |
| Копирование файла | да |
| Копирование носителя | нет |
| Форматирование носителя | да |
| ОБЩЕЕ | |
| Меню (язык) | да (японский, английский) |
| Звуковой сигнал | да |
| Наложение даты/времени | да/да |
| Индикатор заряда батареи | да |
| Индикатор места на носителе | да |
| Датчик положения | нет |
| Площадка для аксессуаров | да |
| Время подготовки к работе | около 2 сек. |
| Время зарядки аккумулятора | около 150 мин. |
| ВНЕШНИЕ РАЗЪЕМЫ | |
| Аудио-видео выход | да |
| Видео выход | нет |
| USB-терминал | да (mini-B) |
| Терминал для аксессуаров | да |
| ПИТАНИЕ И ПРОЧЕЕ | |
| Батарея | infoLitium М 7,2В |
| Сетевой адаптер | 8,4 В |
| Батареи в комплекте | аккумулятор NP-FM50 |
| Отдельно приобретается | infoLitium серии М |
| Потребляемая мощность в режиме записи | |
| С видоискателем | # Вт |
| С ЖК-экраном | # Вт |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 119,5х68,9х151,0 |
| Вес (без батарейки) | 594 г. |
| Время работы с поставляемой в комплекте батареей, без вспышки | |
| ЖК-экран выключен | ок.150 мин / 2500 кадров |
| ЖК-экран включен | ок.150 мин / 2500 кадров |
| Система он-Лайн заказов DCPhoto.ru.© Все права защищены, 2000-2006 |
|
|
|
|